Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Pawłosiów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1804061 Świetlica Wiejska w Pawłosiowie, 37- 500 Jarosław 20601512520 9925200 52050218 500 5822 116 231 14993 43 720 00 10 00 0 
1804062 Świetlica Wiejska w Kidałowicach, 37 - 500 Jarosław 62344894 354940 94895 30 115 07 01 1336 10 120 00 00 00 0 
1804063 Świetlica Wiejska w Cieszacinie Wielkim, 37 - 500 Jarosław 654463131 3321310 1311283 31 279 014 01 545 20 210 00 00 00 0 
1804064 Świetlica Wiejska w Maleniskach, 37 - 500 Jarosław 695500220 2802200 2202182 164 384 410 13 2666 02 421 00 10 00 0 
1804065 Szkoła Podstawowa w Wierzbnej, 37 - 500 Jarosław 1297950201 7492000 2001937 171 328 01 012 3470 30 131 00 10 00 0 
1804066 Dom Strażaka w Cieszacinie Małym, 37 - 500 Jarosław 23720041 159410 41410 11 172 21 00 010 11 40 00 10 00 0 
1804067 Szkoła Podstawowa w Tywonii, 37 - 500 Jarosław 417300103 1971030 1031021 91 76 15 01 1641 00 150 00 00 00 0 
ogółem 598343731310 306313090 1309127336 99 8 190 56 8 54 3 49 243 361 11 6 179 2 0 0 4 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Pawłosiów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.63
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.16
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.31
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.24
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 49 
3.85
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 179 
14.06
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 54 
4.24
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 190 
14.93
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 56 
4.40
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 11 
0.86
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.63
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 99 
7.78
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.47
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 361 
28.36
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 243 
19.09