Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Laszki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1804051 Świetlica Wiejska Bobrówka, 37-543 Laszki 36430087 213870 87825 50 114 04 03 822 01 181 00 50 00 0 
1804052 Świetlica RZS Charytany, 37-543 Laszki 24720078 122780 78771 12 94 00 57 107 10 290 00 20 00 0 
1804053 Świetlica Wiejska Korzenica, 37-543 Laszki 484350101 2491010 1011001 10 74 01 00 320 00 640 00 00 00 0 
1804054 Świetlica Wiejska Laszki, 37-543 Laszki 681500250 2502500 2502473 22 206 01 11 1350 70 1382 00 40 00 0 
1804055 Szkoła Podstawowa Laszki, 37-543 Laszki 705550176 3741760 1761760 51 223 08 20 1219 20 993 00 00 00 0 
1804056 Szkoła Podstawowa Miękisz Nowy, 37-543 Laszki 608450196 2541960 1961915 23 3722 03 10 318 21 970 00 20 00 0 
1804057 Świetlica Wiejska Miękisz Stary, 37-543 Laszki 414300131 1691300 1301300 32 3610 00 02 1236 00 272 00 00 00 0 
1804058 Świetlica Wiejska Tuchla, 37-543 Laszki 25320081 119810 81783 01 184 00 00 19 00 413 00 10 00 0 
1804059 Szkoła Podstawowa Wietlin, 37-543 Laszki 700550170 3801700 1701646 11 273 05 00 2823 01 731 00 10 00 0 
18040510 Świetlica RSP Wietlin Trzeci, 37-543 Laszki 31925064 186640 64577 41 49 03 11 74 00 220 00 10 00 0 
18040511 Budynek d. Szkoły Podstawowej w Wysocku, 37-543 Laszki 417350101 2491010 101965 21 95 01 16 816 02 450 00 00 00 0 
18040512 Świetlica Domu Pomocy Społecznej Wysocko, 37-543 Laszki 8910033 67330 33276 10 31 03 01 110 04 30 00 00 00 0 
ogółem 528141001468 263214670 1467142542 27 14 203 75 0 29 11 21 116 224 12 9 656 12 0 0 16 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Laszki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
0.98
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 12 
0.84
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 16 
1.12
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 11 
0.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 21 
1.47
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 656 
46.04
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 29 
2.04
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 203 
14.25
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 75 
5.26
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 12 
0.84
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.00
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 27 
1.89
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.63
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 224 
15.72
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 116 
8.14