Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Jarosław
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1804041 Świetlica w Kostkowie, 37-511 Wólka Pełkińska 33025091 159910 91901 20 400 02 10 2914 02 00 00 00 00 0 
1804042 Szkoła Podstawowa w Makowisku, 37-500 Jarosław 1226900150 7501490 1491445 222 254 01 12 2324 13 360 00 00 00 0 
1804043 Szkoła Podstawowa w Morawsku, 37-514 Munina 803600124 4761240 1241168 171 332 05 02 815 10 240 00 80 00 0 
1804044 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Muninie, 37-514 Munina 15311150311 8393110 3113101 291 3510 28 28 5899 25 471 00 30 00 0 
1804045 Dom Kultury w Pełkiniach, 37-511 Wólka Pełkińska 13841050418 6324180 41840810 341 686 218 17 47176 10 450 00 20 00 0 
1804046 Szkoła Podstawowa w Surochowie, 37-500 Jarosław 1286950210 7402106 2042040 74 3314 05 03 3253 01 481 00 30 00 0 
1804047 Szkoła Podstawowa w Tuczempach, 37-514 Munina 1266950277 6732770 2772689 110 2513 02 04 15531 212 101 00 20 00 0 
1804048 Remiza w Woli Buchowskiej, 37-511 Wólka Pełkińska 668500104 3961040 1041004 14 532 00 01 615 00 153 00 00 00 0 
1804049 Szkoła Podstawowa w Wólce Pełkińskiej, 37-511 Wólka Pełkińska 1007750219 5312190 2192136 110 893 01 04 1667 10 117 00 30 00 0 
18040410 Dom Pomocy Społecznej w Pełkiniach, 37-511 Wólka Pełkińska 8110049 51490 49445 10 26 20 23 04 00 230 00 10 00 0 
ogółem 958272001953 524719526 1946189749 135 13 403 60 6 42 7 34 374 498 8 23 259 13 0 0 22 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Jarosław
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 13 
0.69
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 13 
0.69
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 22 
1.16
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.37
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 34 
1.79
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 259 
13.65
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 42 
2.21
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 403 
21.24
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 60 
3.16
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.42
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.32
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 135 
7.12
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 23 
1.21
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 498 
26.25
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 374 
19.72