Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie jarosławski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
180401 m. Jarosław 32572248377655 1718276510 76517480171 1040 33 437 570 45 713 20 183 1450 1993 22 180 692 40 0 0 62 0 0 0 0  
180402 m. Radymno 42103148867 22818660 86683333 91 7 46 137 0 9 0 11 224 227 2 12 50 9 0 0 8 0 0 0 0  
180403 gm. Chłopice 42553200865 23358650 86582936 35 8 229 36 1 16 1 13 60 163 10 10 242 3 0 0 2 0 0 0 0  
180404 gm. Jarosław 958272001953 524719526 1946189749 135 13 403 60 6 42 7 34 374 498 8 23 259 13 0 0 22 0 0 0 0  
180405 gm. Laszki 528141001468 263214670 1467142542 27 14 203 75 0 29 11 21 116 224 12 9 656 12 0 0 16 0 0 0 0  
180406 gm. Pawłosiów 598343731310 306313090 1309127336 99 8 190 56 8 54 3 49 243 361 11 6 179 2 0 0 4 0 0 0 0  
180407 gm. Pruchnik 700952961331 396513310 1331129239 50 14 333 49 9 32 6 28 153 398 7 6 193 7 0 0 7 0 0 0 0  
180408 gm. Radymno 855164711821 465018210 1821175269 60 9 341 128 8 43 3 25 323 332 11 15 439 7 0 0 8 0 0 0 0  
180409 gm. Rokietnica 33412550489 20614890 48946920 20 6 158 16 0 14 0 5 27 123 4 1 88 3 0 0 4 0 0 0 0  
180410 gm. Roźwienica 476936001023 257710230 102398340 30 8 227 52 3 13 2 19 74 299 7 6 237 1 0 0 5 0 0 0 0  
180411 gm. Wiązownica 811959961794 420217940 1794173658 96 17 308 46 1 54 2 33 238 570 23 20 310 14 0 0 4 0 0 0 0  
ogółem 936727077120576 50195205686 2056219969593 1683 137 2875 1225 81 1019 55 421 3282 5188 117 288 3345 111 0 0 142 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie jarosławski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 137 
0.69
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 111 
0.56
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 142 
0.71
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 55 
0.28
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 421 
2.11
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3345 
16.75
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1019 
5.10
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2875 
14.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1225 
6.13
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 117 
0.59
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 81 
0.41
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1683 
8.43
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 288 
1.44
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5188 
25.98
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3282 
16.44