Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie dębicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
180301 m. Dębica 37633277798743 1903687400 87408508232 1518 34 684 781 114 39 39 324 2131 1840 248 207 385 70 0 0 94 0 0 0 0  
180302 gm. Brzostek 964071841898 528618970 1897183067 133 15 414 56 18 9 8 24 423 463 20 25 180 12 0 0 30 0 0 0 0  
180303 gm. Czarna 917467731915 485819141 1913184964 181 16 302 90 2 12 8 15 177 460 43 34 470 12 0 0 27 0 0 0 0  
180304 gm. Dębica 17531128473517 933035160 35163410106 440 20 608 171 22 20 12 68 578 999 43 66 313 17 0 0 33 0 0 0 0  
180305 gm. Jodłowa 41393000552 24485510 55153120 25 4 170 14 11 3 3 7 54 155 2 2 68 3 0 0 10 0 0 0 0  
180306 gm. Pilzno 1280893742693 668126920 26922576116 236 18 553 56 15 21 7 34 496 763 30 31 279 23 0 0 14 0 0 0 0  
180307 gm. Żyraków 976271381947 519119470 1947189255 141 8 375 95 7 12 11 42 334 502 28 23 275 17 0 0 22 0 0 0 0  
ogółem 1006877409521265 52830212571 2125620596660 2674 115 3106 1263 189 116 88 514 4193 5182 414 388 1970 154 0 0 230 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie dębicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 115 
0.56
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 154 
0.75
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 230 
1.12
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 88 
0.43
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 514 
2.50
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1970 
9.56
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 116 
0.56
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3106 
15.08
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1263 
6.13
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 414 
2.01
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 189 
0.92
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2674 
12.98
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 388 
1.88
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5182 
25.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4193 
20.36