Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Nozdrzec
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1802061 Zespół Szkół w Nozdrzcu 979750304 4463040 30429113 60 2410 00 12 523 00 2190 00 10 00 0 
1802062 Zespół Szkół w Hłudnie 769600137 4631370 1371352 40 134 10 10 912 01 900 00 00 00 0 
1802063 Zespół Szkół w Warze 853650187 4631870 1871843 30 191 40 10 126 01 1370 00 00 00 0 
1802064 Szkoła Podstawowa w Siedliskach 356250106 1441060 1061024 70 72 01 01 188 10 552 00 00 00 0 
1802065 Szkoła Filialna w Hucie Poręby 14810054 46540 54540 10 131 00 00 24 00 330 00 00 00 0 
1802066 Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach 19121448213 12352130 2132094 180 388 01 21 1020 01 1081 00 10 00 0 
1802067 Szkoła Filialna w Izdebkach Rudawcu 247200118 821180 1181135 10 10 00 01 00 00 1100 00 00 00 0 
1802068 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesołej 1140846139 7071390 1391336 61 212 09 01 827 11 531 00 20 00 0 
1802069 Szkoła Filialna w Wesołej Magierowie 745025 25250 25250 31 40 30 00 11 00 111 00 00 00 0 
18020610 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej 33424564 181640 64640 00 141 00 00 1414 00 201 00 00 00 0 
ogółem 681251391347 379213470 1347131037 49 2 154 29 8 11 5 6 79 115 2 4 836 6 0 0 4 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Nozdrzec
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.15
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.46
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.31
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.38
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej
0.46
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 836 
63.82
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 11 
0.84
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 154 
11.76
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 29 
2.21
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.15
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.61
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 49 
3.74
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.31
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 115 
8.78
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 79 
6.03