Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Ustrzyki Dolne
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1801081 Budynek Przeds. Gosp. Mieszk. w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 42 908700163 5371630 1631603 241 1913 02 23 1753 22 171 00 40 00 0 
1801082 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 1129850252 5982520 2522457 573 1445 01 44 2667 27 76 00 20 00 0 
1801083 Świetlica Nadleśnictwa Brzegi Dolne 867649182 4671820 1821748 344 1233 41 13 1849 24 70 00 20 00 0 
1801084 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustrzykach Dolnych 21041575440 11354400 44042119 860 3189 61 1019 5577 813 166 00 40 00 0 
1801085 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych 932703209 4942090 2092045 451 849 43 55 4022 46 80 00 40 00 0 
1801086 Międzyszkolna Kryta Pływalnia "Delfin" w Ustrzykach Dolnych 17551301221 10802210 22120615 483 2340 20 16 2744 43 14 00 00 00 0 
1801087 Szkoła Podstawowa w Łobozewie 62045041 409410 41401 50 77 00 11 57 01 50 00 10 00 0 
1801088 Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej 912700110 5901100 1101082 120 2619 12 02 1915 03 70 00 20 00 0 
1801089 Szkoła Podstawowa w Równi 42930082 218820 82793 130 253 11 38 119 01 30 00 10 00 0 
18010810 Szkoła Podstawowa w Bandrowie 33125063 187630 63585 53 915 00 01 31 00 210 00 00 00 0 
18010811 Szkoła Podstawowa w Hoszowie 36225074 176740 74713 10 1217 40 01 312 12 180 00 00 00 0 
18010812 Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 22715056 94560 56524 261 35 21 11 45 10 20 00 00 00 0 
18010813 Biblioteka w Brzegach Dolnych 32925244 208440 44431 30 211 00 01 416 02 40 00 00 00 0 
18010814 Szkoła Podstawowa w Łodynie 36529942 257420 42366 52 124 00 01 01 04 51 00 10 00 0 
18010815 Szkoła Podstawowa w Krościenku 52940053 347530 53521 50 218 00 14 26 01 130 00 00 00 0 
18010816 Szkoła Podstawowa w Wojtkówce 41330037 263370 37361 101 23 00 01 92 02 50 00 10 00 0 
18010817 Szkoła Podstawowa w Wojtkowej 47835467 287670 67643 90 611 00 12 1017 02 50 00 10 00 0 
18010818 Szkoła Podstawowa w Ropience 915695165 5301650 1651614 164 3526 01 73 1831 01 170 00 20 00 0 
18010819 Świetlica w Brelikowie 30825537 218370 37334 61 126 10 00 31 02 10 00 00 00 0 
18010820 Szpital Ogólny SP ZOZ w Ustrzykach Dln., ul. 29 Listopada 57 10810011 89110 1192 01 02 00 01 04 00 10 00 00 00 0 
ogółem 14021105332349 818423490 2349225297 410 25 260 416 25 13 37 67 264 449 24 56 163 18 0 0 25 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Ustrzyki Dolne
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 25 
1.11
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 18 
0.80
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 25 
1.11
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 37 
1.64
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 67 
2.98
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 163 
7.24
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 13 
0.58
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 260 
11.55
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 416 
18.47
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 24 
1.07
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 25 
1.11
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 410 
18.21
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 56 
2.49
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 449 
19.94
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 264 
11.72