Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 8
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
060100 bialski 889356678117023 49758170150 1701516479536 1155 107 4063 1553 150 1632 55 240 890 3577 41 167 2682 137 0 0 30 0 0 0 0  
060200 biłgorajski 817536161014657 469531465416 1463814216422 1168 68 2503 822 123 84 45 344 1004 5278 44 157 2504 49 0 0 23 0 0 0 0  
060300 chełmski 58360432809256 3402492564 92528858394 785 55 2443 659 66 202 116 325 535 1568 40 78 1918 36 0 0 32 0 0 0 0  
060400 hrubieszowski 581164408710143 33944101408 101329811321 768 61 2724 643 80 57 38 283 504 2370 41 106 2054 53 0 0 29 0 0 0 0  
060500 janowski 38237282328595 19637859526 85698408161 465 36 2009 287 64 63 43 117 471 3102 22 42 1635 39 0 0 13 0 0 0 0  
060600 krasnostawski 631434758411073 36511110720 1107210675397 981 67 3046 603 78 59 68 247 678 1504 55 126 3055 71 0 0 37 0 0 0 0  
060700 kraśnicki 803086141018441 42969184339 1842417838586 3659 60 2895 834 216 976 277 329 788 4623 68 259 2724 92 0 0 38 0 0 0 0  
060800 lubartowski 718375421613725 40491137211 1372013311409 1640 124 2542 1137 132 123 54 274 954 3256 81 580 2229 67 0 0 118 0 0 0 0  
060900 lubelski 1050457976719348 60419193371 1933618809527 2242 65 3595 674 238 94 162 485 1607 4464 104 252 4651 141 0 0 35 0 0 0 0  
061000 łęczyński 42970325656829 2573668280 68286570258 1050 73 1339 296 96 39 41 216 786 1498 42 110 925 31 0 0 28 0 0 0 0  
061100 łukowski 834766306316085 46977160778 1606915536533 1038 119 3645 1472 108 542 43 756 1003 2831 36 139 3699 68 0 0 37 0 0 0 0  
061200 opolski 50868389738519 3045485190 85198238281 821 56 2193 471 91 48 46 841 445 1567 28 94 1468 44 0 0 25 0 0 0 0  
061300 parczewski 29897225975401 1719654004 53965260136 403 20 1296 343 47 165 49 169 452 1068 25 75 1060 69 0 0 19 0 0 0 0  
061400 puławski 952717199620136 51859201288 2012019685435 3850 82 2316 1824 313 415 81 561 2908 4196 70 571 2141 112 0 0 245 0 0 0 0  
061500 radzyński 489763716810687 26481106814 1067710389288 637 50 2061 522 39 552 228 144 746 2038 20 81 3184 54 0 0 33 0 0 0 0  
061600 rycki 48230367988812 2798688103 88078458349 1010 78 1925 761 96 123 46 354 1022 1398 44 137 1342 64 0 0 58 0 0 0 0  
061700 świdnicki 583174451311681 32832116799 1167011429241 2430 119 1609 666 364 40 134 777 1385 2510 52 266 934 107 0 0 36 0 0 0 0  
061800 tomaszowski 725845468713363 41325133573 1335412915439 1413 65 3099 878 130 280 54 228 577 3335 49 104 2607 64 0 0 32 0 0 0 0  
061900 włodawski 33502255026306 19196630411 62936105188 936 47 1380 567 139 106 13 155 503 1378 43 78 720 19 0 0 21 0 0 0 0  
062000 zamojski 874056612315067 51056150635 1505814563495 1009 76 3168 828 120 91 76 226 837 4098 43 135 3739 71 0 0 46 0 0 0 0  
066100 m. Biała Podlaska 44592339759428 2454794222 94209223197 1122 53 836 1896 123 1088 27 297 1119 1830 26 176 486 117 0 0 27 0 0 0 0  
066200 m. Chełm 558984239610619 31777106180 1061810309309 2551 47 984 1141 111 142 48 900 1231 2095 103 261 607 59 0 0 29 0 0 0 0  
066300 m. Lublin 27899821360081626 1319708159551 81544804361108 21830 334 3201 5201 1626 231 1518 5404 12091 19815 1037 3648 3739 549 0 0 212 0 0 0 0  
066400 m. Zamość 535414038010934 29446109282 1092610646280 2054 60 883 1040 264 78 48 664 1368 2763 73 317 953 58 0 0 23 0 0 0 0  
ogółem 17302591311303357754 953544357632175 3574573481679290 55017 1922 55755 25118 4814 7230 3310 14336 33904 82162 2187 7959 51056 2171 0 0 1226 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 8
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 1922 
0.55
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 2171 
0.62
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 1226 
0.35
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 3310 
0.95
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 14336 
4.12
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 51056 
14.66
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 7230 
2.08
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 55755 
16.01
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 25118 
7.21
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 2187 
0.63
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 4814 
1.38
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 55017 
15.80
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 7959 
2.29
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 82162 
23.60
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 33904 
9.74