Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Biała Podlaska
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0661011 Przedszkole Samorządowe nr 11, Biała Podlaska Sidorska 20 18201400438 9624370 43742710 531 27102 946 216 4981 213 168 00 20 00 0 
0661012 Szkoła Podstawowa nr 5, Biała Podlaska Sidorska 30 16591249326 9233260 32631511 361 4272 125 04 4270 19 102 00 00 00 0 
0661013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biała Podlaska Kolejowa 8 16771250323 9273232 32131110 333 4290 627 015 3050 04 83 00 00 00 0 
0661014 Przedszkole Samorządowe nr 7, Biała Podlaska Waryńskiego 1 15311150320 8303180 3183153 340 2382 340 011 3949 011 194 00 00 00 0 
0661015 Przedszkole Samorządowe nr 14, Biała Podlaska Łukaszyńska 34 19271450404 10464040 4044031 580 20124 663 013 3445 014 1411 00 10 00 0 
0661016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Biała Podlaska Leszczynowa 16 21031550426 11244260 4264179 571 49111 326 010 5069 07 257 00 20 00 0 
0661017 Klub Kultury Eureka, Biała Podlaska Orzechowa 34 17901351332 10193320 3323284 420 3380 642 014 3350 02 214 00 10 00 0 
0661018 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska Sidorska 95/97 16511250297 9532970 2972934 431 3254 445 16 4145 211 71 00 00 00 0 
0661019 Szkoła Podstawowa nr 7, Biała Podlaska Langiewicza 44 912700107 5931070 1071034 31 265 111 00 1831 12 40 00 00 00 0 
06610110 Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Biała Podlaska Piłsudskiego 36 1256949282 6672820 2822784 354 1366 324 46 3555 09 231 00 00 00 0 
06610111 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Biała Podlaska Narutowicza 39 979700217 4832170 2172134 190 917 230 18 2680 24 141 00 00 00 0 
06610112 Szkoła Podstawowa nr 4, Biała Podlaska Moniuszki 36 18861450351 10993510 3513447 320 3263 236 25 4396 02 273 00 10 00 0 
06610113 Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Biała Podlaska Brzeska 71 19731500459 10414590 4594536 671 3355 1265 29 7699 16 198 00 00 00 0 
06610114 Przedszkole Samorządowe nr 1, Biała Podlaska Łomaska 70 21101600349 12513490 3493418 335 6149 435 07 4076 35 148 00 10 00 0 
06610115 Filia Szkoły Podstawowej nr 3, Biała Podlaska Czerwińskiego 25 22171650417 12334160 4164097 431 5364 654 38 5394 34 185 00 00 00 0 
06610116 Marian Wojtiuk PPHU Transbet, Biała Podlaska Grzybowa 52a 16351200278 9222780 2782744 291 4051 147 06 2745 03 139 00 20 00 0 
06610117 Szkoła Podstawowa nr 3, Biała Podlaska Sportowa 7 20401550363 11873630 3633567 481 3533 961 08 3786 36 243 00 20 00 0 
06610118 Przedszkole Niepubliczne nr 8, Biała Podlaska Warszawska 19c 21541650491 11594910 4914847 431 26114 581 029 5787 19 217 00 30 00 0 
06610119 Klub Kultury Piast, Biała Podlaska Spółdzielcza 4 21931651663 9886620 66265012 890 45127 956 132 74165 03 414 00 40 00 0 
06610120 Szkoła Podstawowa nr 2, Biała Podlaska Akademicka 8 21751645558 10875580 5585499 750 3389 759 410 73133 112 458 00 00 00 0 
06610121 Przedszkole Samorządowe nr 13, Biała Podlaska Kazimierza Jagiellończyka 17 21321600466 11344660 4664597 783 29102 1046 123 5369 114 281 00 10 00 0 
06610122 Szkoła Podstawowa nr 9, Biała Podlaska Zygmunta Augusta 2 21211600437 11634370 4374307 443 3894 546 015 5597 05 225 00 10 00 0 
06610123 Przedszkole Samorządowe nr 17, Biała Podlaska Zygmunta Starego 4 22271650464 11864630 46344617 569 31103 454 016 5187 24 216 00 20 00 0 
06610124 Medyczne Studium Zawodowe, Biała Podlaska Okopowa 3 19601450441 10094410 44143110 584 21120 161 124 6342 29 177 00 10 00 0 
06610125 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Biała Podlaska ul. Terebelska 57/65 17848078 402780 78744 02 209 17 01 1514 00 50 00 00 00 0 
06610126 Zakład Karny, Biała Podlaska ul. Prosta 33 286300141 1591410 14112021 1410 2320 31 51 515 18 101 00 30 00 0 
ogółem 44592339759428 2454794222 94209223197 1122 53 836 1896 123 1088 27 297 1119 1830 26 176 486 117 0 0 27 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Biała Podlaska
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 53 
0.57
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 117 
1.27
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 27 
0.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 27 
0.29
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 297 
3.22
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 486 
5.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1088 
11.80
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 836 
9.06
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1896 
20.56
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 26 
0.28
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 123 
1.33
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1122 
12.17
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 176 
1.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1830 
19.84
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1119 
12.13