Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Komarów-Osada
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0620031 Szkoła Podstawowa Antoniówka, Antoniówka 22-435 Komarów-Osada 437350143 2071430 1431403 12 461 00 01 266 00 201 00 00 00 0 
0620032 Szkoła Podstawowa Zubowice, Zubowice 22-435 Komarów-Osada 494350150 2001500 1501482 100 320 02 180 544 02 350 00 00 00 0 
0620033 Szkoła Podstawowa Komarów Osada, 22-435 Komarów-Osada ,ul Kościuszki 2 16691250453 7974530 45343122 251 4826 39 37 16179 13 1024 00 40 00 0 
0620034 Dom Nauczyciela Komarów Wieś, Komarów-Wieś 22-435 Komarów-Osada 501400102 2981020 102966 00 97 03 01 121 00 530 00 10 00 0 
0620035 Szkoła Podstawowa Janówka, 22-435 Komarów-Osada 465350110 2401100 1101073 40 250 01 21 835 00 310 00 00 00 0 
0620036 Szkoła Podstawowa Dub, Dub 22-435 Komarów-Osada 515400108 2921080 1081035 30 253 02 03 129 00 370 00 00 00 0 
0620037 Szkoła Podstawowa Śniatycze, Śniatycze 22-435 Komarów-Osada 403300129 1711290 1291263 40 411 02 01 159 00 170 00 00 00 0 
ogółem 448434001195 220511950 1195115144 47 3 226 38 3 19 23 14 34 433 1 5 295 5 0 0 5 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Komarów-Osada
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.26
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.43
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.43
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 23 
2.00
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 14 
1.22
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 295 
25.63
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 19 
1.65
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 226 
19.64
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 38 
3.30
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.09
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.26
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 47 
4.08
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.43
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 433 
37.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 34 
2.95