Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Tomaszów Lubelski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0618111 Dom Strażaka w Łaszczówce 74655093 457930 93912 101 118 21 15 132 00 172 00 00 00 0 
0618112 Szkoła Podstawowa Ulów 26020058 142580 58580 01 172 10 00 030 00 70 00 00 00 0 
0618113 Urząd Gminy, 22-600 Tomaszów Lubelski 16981250271 9792710 2712656 390 4819 10 02 2386 11 450 00 00 00 0 
0618114 Szkoła Podstawowa w Pasiekach 74455085 465850 85832 131 198 12 00 427 00 70 00 10 00 0 
0618115 Szkoła Podstawowa w Rudzie Wołoskiej 34425040 210400 40382 40 53 01 01 19 00 140 00 00 00 0 
0618116 Wiejski Dom Kultury Majdan Górny 881650184 4661840 1841813 173 5511 10 00 1245 00 361 00 00 00 0 
0618117 Szkoła Podstawowa w Jezierni 814600115 4851150 1151114 201 271 01 00 243 00 151 00 00 00 0 
0618118 Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach 826600157 4431570 1571525 20 505 00 00 754 02 320 00 00 00 0 
0618119 Szkoła Podstawowa w Typinie 33225059 191590 59590 50 104 00 10 215 00 220 00 00 00 0 
06181110 Szkoła Podstawowa w Szarowoli 567400112 2881120 1121102 70 401 02 00 246 01 110 00 00 00 0 
06181111 Szkoła Podstawowa Przeorsku 43535069 281690 69663 30 332 01 11 117 00 70 00 00 00 0 
06181112 Świetlica Wiejska w Rogóźnie 666500127 3731270 12711314 121 371 00 00 445 05 80 00 00 00 0 
ogółem 831361501370 478013700 1370132743 132 8 352 65 6 8 3 9 59 449 1 9 221 4 0 0 1 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Tomaszów Lubelski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.60
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.30
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.08
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.23
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej
0.68
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 221 
16.65
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.60
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 352 
26.53
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 65 
4.90
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.08
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.45
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 132 
9.95
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.68
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 449 
33.84
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 59 
4.45