Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Piaski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0617031 Szkoła Podstawowa w Brzezicach 63650047 453470 47452 40 125 10 01 25 00 141 00 00 00 0 
0617032 Szkoła Podstawowa w Bystrzejowicach Pierwszych 59445090 360900 90900 110 302 21 14 110 10 270 00 00 00 0 
0617033 Remiza OSP w Wierzchowiskach Drugich 101780088 712880 88844 91 342 10 01 512 00 181 00 00 00 0 
0617034 Świetlica w Kawęczynie 71755083 467830 83821 40 292 30 02 811 00 230 00 00 00 0 
0617035 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych 62750043 457430 43421 70 193 00 10 01 00 110 00 00 00 0 
0617036 Remiza OSP w Kębłowie 53940087 313870 87843 53 320 00 02 917 00 151 00 00 00 0 
0617037 Szkoła Podstawowa w Józefowie 49535045 305450 45450 20 194 10 02 26 01 80 00 00 00 0 
0617038 Szkoła Podstawowa w Gardzienicach Pierwszych 67550078 422780 78771 71 214 02 24 24 03 270 00 00 00 0 
0617039 Szkoła Podstawowa w Klimusinie 51940056 344560 56551 20 231 10 00 34 01 200 00 00 00 0 
06170310 Miejskie Centrum Kultury w Piaskach , ul. Lubelska 22 1113850209 6412090 2092036 410 2220 30 58 2443 15 274 00 00 00 0 
06170311 Szkoła Podstawowa w Piaskach, ul. A. Mickiewicza 2 1023796157 6391570 1571489 372 344 90 18 926 05 121 00 00 00 0 
06170312 Szkoła Podstawowa w Majdanie Kozic Górnych 53940060 340600 60591 00 390 10 00 37 00 90 00 00 00 0 
ogółem 849464961043 545310430 1043101429 129 7 314 47 22 3 10 32 68 146 2 15 211 8 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Piaski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.69
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.79
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.00
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 10 
0.99
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 32 
3.16
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 211 
20.81
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 314 
30.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 47 
4.64
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.20
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 22 
2.17
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 129 
12.72
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 15 
1.48
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 146 
14.40
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 68 
6.71