Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. K±kolewnica Wschodnia
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych ł±cznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych ł±cznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0615041 Szkoła Podstawowa w Brzozowicy Dużej, Brzozowica Duża, 21-302 K±kolewnica 1182900169 7311690 1691654 71 596 12 01 1049 00 290 00 00 00 0 
0615042 Szkoła Podstawowa w K±kolewnicy, K±kolewnica, 21-302 K±kolewnica 22261650415 12354140 41439618 220 7416 010 17 13132 14 1160 00 00 00 0 
0615043 Szkoła Podstawowa w Polskowoli, Polskowola, 21-302 K±kolewnica 64550090 410900 90873 111 430 11 11 216 00 100 00 00 00 0 
0615044 Gimnazjum w Olszewnicy, Olszewnica, 21-302 K±kolewnica 698550109 4411090 1091045 53 530 10 10 227 00 120 00 00 00 0 
0615045 Szkoła Podstawowa w Turowie, Turów, 21-302 K±kolewnica 901650193 4571930 1931867 33 709 15 02 1432 01 441 00 10 00 0 
0615046 Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej, Żakowola Poprzeczna, 21-302 K±kolewnica 508401126 2751260 1261215 11 295 03 00 125 02 531 00 00 00 0 
0615047 Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec, 21-302 K±kolewnica 40930078 222780 78753 01 281 03 00 217 00 230 00 00 00 0 
ogółem 656949511180 377111790 1179113445 49 10 356 37 4 24 3 11 44 298 1 7 287 2 0 0 1 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. K±kolewnica Wschodnia
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.88
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.18
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.09
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.26
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 11 
0.97
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 287 
25.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 24 
2.12
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 356 
31.39
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 37 
3.26
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.09
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.35
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 49 
4.32
12Komitet Wyborczy Unii Wolno¶ci
0.62
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 298 
26.28
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo¶ć 44 
3.88