Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Nałęczów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0614081 SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie ul. Kolejowa 7 17011300468 8324680 46845018 1101 1929 135 128 10097 111 314 00 00 00 0 
0614082 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie ul. Lipowa 30 449350108 2421080 1081053 140 1011 13 15 1327 10 181 00 00 00 0 
0614083 CSW Energetyk w Nałęczowie ul. Paderewskiego 10 751550183 3671830 1831821 310 1824 21 18 2854 04 110 00 00 00 0 
0614084 Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie ul. Lipowa 6 999700291 4092910 2912883 951 1120 91 112 2869 215 212 00 10 00 0 
0614085 Szkoła Podstawowa w Drzewcach, Drzewce Kolonia 82A 562399118 2811180 1181171 140 321 01 32 343 11 151 00 00 00 0 
0614086 Rolniczy Zakład Doświadczalny w Antopolu, Bochotnica Kol. 16 36824960 189600 60600 62 101 10 01 912 02 160 00 00 00 0 
0614087 Szkoła Podstawowa w Sadurkach Sadurki Nr 106 695550113 4371130 1131103 311 164 00 13 1314 06 191 00 10 00 0 
0614088 Szkoła Podstawowa w Czesławicach Czesławice 13 513400102 2981020 102984 51 630 30 06 411 00 31 00 10 00 0 
0614089 Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, Piotrowice 107 68855096 454960 96942 150 150 01 01 826 13 240 00 00 00 0 
06140810 Remiza OSP w Bronicach 32025052 198520 52520 00 173 10 00 711 00 130 00 00 00 0 
06140811 Remiza OSP w Drzewcach 43630094 206940 94913 50 313 00 33 418 01 221 00 00 00 0 
06140812 Kardiologiczny Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie ul. Górskiego 5 162200112 881120 1121066 180 1118 01 017 920 03 90 00 00 00 0 
06140813 Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SP ZOZ w Nałęczowie ul .Górskiego 6 9215035 115350 35341 60 25 00 06 58 01 01 00 00 00 0 
ogółem 773659481832 411618320 1832178745 350 6 255 119 30 13 11 92 231 410 6 47 202 12 0 0 3 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Nałęczów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.34
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 12 
0.67
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.17
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 11 
0.62
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 92 
5.15
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 202 
11.30
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 13 
0.73
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 255 
14.27
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 119 
6.66
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 30 
1.68
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 350 
19.59
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 47 
2.63
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 410 
22.94
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 231 
12.93