Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Urzędów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0607081 Boby Kolonia lokal Szkoły Podstawowej 864650211 4392110 2112083 110 642 27 00 518 01 980 00 00 00 0 
0607082 Bęczyn lokal Szkoły Podstawowej 709550242 3082420 2422339 60 51 04 61 8181 00 210 00 00 00 0 
0607083 Moniaki lokal Szkoły Podstawowej 915700147 5531470 1471443 81 321 20 41 444 34 391 00 00 00 0 
0607084 Popkowice lokal budynku wielofunkcyjnego 966750204 5462040 2041995 51 391 23 00 6112 00 300 00 00 00 0 
0607085 Popkowice lokal DPS 19315082 68820 82748 00 20 14 22 257 20 20 00 00 00 0 
0607086 Skorczyce lokal Zespółu Szkół 897699197 5021970 19718710 21 361 11 35 276 01 580 00 00 00 0 
0607087 Urzędów lokal Zespółu Szkół Ogólnokształcących 12861000519 4815190 51950712 230 128 32 26 18406 01 242 00 00 00 0 
0607088 Urzędów lokal GOK 1084847422 4254220 4224202 51 175 00 01 1376 00 140 00 00 00 0 
ogółem 691453462024 332220240 2024197252 60 4 207 19 11 21 17 16 46 1270 5 7 286 3 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Urzędów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.20
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.15
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.00
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 17 
0.86
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 16 
0.81
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 286 
14.50
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 21 
1.06
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 207 
10.50
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 19 
0.96
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.25
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 11 
0.56
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 60 
3.04
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.35
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1270 
64.40
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 46 
2.33