Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Annopol
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0607021 Publiczna Szkoła Podstawowa w Annopolu 20841600493 11074920 49247022 1293 9321 42 319 2766 610 816 00 00 00 0 
0607022 Budynek po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Rachowie Nowym 28820051 149510 51492 82 260 00 03 35 00 10 00 10 00 0 
0607023 Publiczna Szkoła Podstawowa w Opoce Dużej 647500100 4001000 100946 381 302 10 03 33 01 120 00 00 00 0 
0607024 Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabówce 797599149 4501490 1491454 101 741 00 20 433 10 190 00 00 00 0 
0607025 Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeciechowie Dużym 1202950188 7621880 1881835 151 7710 10 23 39 10 610 00 00 00 0 
0607026 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie 642499123 3761230 1231194 53 686 05 10 817 00 60 00 00 00 0 
0607027 Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiszowie 50134982 267820 82775 30 474 03 00 014 00 60 00 00 00 0 
0607028 Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowie 37027888 190880 88871 130 131 00 01 426 30 169 00 10 00 0 
0607029 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 400300118 1821180 1181153 21 422 02 00 217 20 441 00 00 00 0 
06070210 Publiczna Szkoła Podstawowa w Annopolu 37025049 201490 49445 120 110 00 01 14 00 132 00 00 00 0 
ogółem 730155251441 408414400 1440138357 235 12 481 47 6 12 8 30 55 194 13 11 259 18 0 0 2 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Annopol
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 
0.87
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 18 
1.30
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.14
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.58
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 30 
2.17
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 259 
18.73
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 12 
0.87
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 481 
34.78
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 47 
3.40
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 13 
0.94
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.43
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 235 
16.99
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 11 
0.80
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 194 
14.03
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 55 
3.98