Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Kraśnik
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0607011 Centrum Kultury i Promocji, Kraśnik Al. Niepodległości 44 814600210 3902100 21019713 870 2216 423 11 823 01 100 00 10 00 0 
0607012 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, Kraśnik Al. Niepodległości 54 1087850357 4933570 35734017 1433 2433 1431 88 1830 010 144 00 00 00 0 
0607013 Zespół Szkół Nr 2, Kraśnik ul. Gen. Sikorskiego 25 1258950368 5823680 36835513 1351 2842 1246 67 1242 09 95 00 10 00 0 
0607014 Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Kraśnik ul. Ks. Zielińskiego 3 22021649537 11125370 53751225 2020 3731 899 139 3439 218 191 00 00 00 0 
0607015 Publiczne Gimnazjum Nr 1, Kraśnik ul. Ks. Popiełuszki 1 21991700576 11245760 57652551 2160 2836 1081 316 3066 119 154 00 00 00 0 
0607016 Przedszkole Miejskie Nr 2, Kraśnik ul. Matejki 1 1116850293 5572930 2932876 1301 1915 723 48 742 18 156 00 10 00 0 
0607017 Zespół Szkół Nr 3, Kraśnik ul. Słowackiego 7 20791600569 10315680 5685599 1551 3843 1749 610 34145 022 353 00 10 00 0 
0607018 Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 3, Kraśnik ul. Balladyny 8 17331350465 8854650 46545213 1930 2516 152 2318 2460 111 270 00 10 00 0 
0607019 Społeczna Szkoła Podstawowa, Kraśnik ul. Szpitalna 1A 1264999372 6273720 37235616 1112 2429 457 78 1382 210 52 00 00 00 0 
06070110 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, Kraśnik ul. Grunwaldzka 2 18921450500 9505000 50047129 1292 3432 678 1316 26101 010 177 00 00 00 0 
06070111 Centrum Kultury i Promocji, Kraśnik Al. Niepodległości 44 1144900367 5333650 36535015 1590 2434 1120 510 1253 14 160 00 10 00 0 
06070112 Szkoła Podstawowa Nr 3, Kraśnik ul. Urzędowska 435 866650203 4472030 2032012 461 397 36 60 2149 03 191 00 00 00 0 
06070113 Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Kraśnik ul. Piaskowa 20 17361299398 9013980 3983971 1301 2517 622 815 3387 312 352 00 10 00 0 
06070114 Urząd Stanu Cywilnego, Kraśnik ul. Urzędowska 34 18191400519 8815190 5195118 1821 3650 723 915 2696 015 472 00 20 00 0 
06070115 Przedszkole Miejskie Nr 5, Kraśnik ul. Koszarowa 10A 19591500570 9305700 57054723 2231 2146 331 823 3981 811 491 00 20 00 0 
06070116 Publiczne Gimnazjum Nr 2, Kraśnik ul. Urzędowska 10 1021798277 5212772 27526411 1250 1413 39 34 1251 04 222 00 20 00 0 
06070117 Publiczne Gimnazjum Nr 2, Kraśnik ul. Urzędowska 10 18431400426 9744260 4264197 2042 2437 410 212 2462 06 300 00 20 00 0 
06070118 Szkoła Podstawowa Nr 4, Kraśnik ul. Kolejowa 28 981749244 5052440 2442368 712 1622 61 63 1771 00 145 00 20 00 0 
06070119 Agencja Rozwoju Lokalnego, Kraśnik ul. Mostowa 2 1195900279 6212790 2792709 910 249 514 82 1964 13 273 00 00 00 0 
06070120 Dom Pomocy Społecznej, Kraśnik ul. Oboźna 36 931701209 4922090 20919811 591 2215 45 22 942 111 231 00 10 00 0 
06070121 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Kraśnik ul. Kościuszki 23 1089849215 6342150 2152078 760 2610 510 02 1244 03 171 00 10 00 0 
06070122 Szpital Powiatowy, Kraśnik ul. Chopina 13 1972008 19280 871 00 31 00 01 01 00 10 00 00 00 0 
06070123 Szpital Powiatowy, Kraśnik Al. Niepodległości 25 332003 19730 330 20 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0 
ogółem 30458235447965 1557979622 79607664296 2869 19 553 554 140 690 141 190 430 1332 21 190 466 50 0 0 19 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Kraśnik
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 
0.25
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 50 
0.65
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 19 
0.25
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 141 
1.84
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 190 
2.48
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 466 
6.08
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 690 
9.00
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 553 
7.22
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 554 
7.23
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 21 
0.27
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 140 
1.83
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2869 
37.43
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 190 
2.48
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1332 
17.38
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 430 
5.61