Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Krasnystaw
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0606051 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Łanach, tel.577-90-13 22415037 113370 37352 40 110 00 01 39 00 60 00 10 00 0 
0606052 Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, tel.577-90-14 739550152 3981520 1521475 181 2512 01 12 1016 01 600 00 00 00 0 
0606053 Świetlica Wiejska w Latyczowie, tel.577-22-05 51440089 311890 89836 21 191 01 00 23 01 530 00 00 00 0 
0606054 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krasnymstawie, tel.576-36-66, ul. Krakowskie Przedmieście 38 34725040 210400 40391 80 22 01 00 47 00 150 00 00 00 0 
0606055 Remiza OSP w Niemienicach, tel.0604-465-696 69954875 473750 75750 70 205 10 02 39 00 271 00 00 00 0 
0606056 Gimnazjum w Zakręciu, tel.577-83-41 39730065 235650 65623 50 102 10 02 1012 00 200 00 00 00 0 
0606057 Szkoła w Stężycy Kolonii, tel.570-22-95 60645098 352980 98908 30 285 10 00 413 00 351 00 00 00 0 
0606058 Szkoła w Jaślikowie, tel.577-88-69 43635091 259910 91856 50 323 10 10 418 00 210 00 00 00 0 
0606059 Szkoła w Krupem, tel.577-24-22 820650135 5151350 1351332 40 699 10 30 719 00 210 00 00 00 0 
06060510 Remiza OSP w Czarnoziemi, tel.0604-503-925 25620054 146540 54522 10 160 00 00 04 00 300 00 10 00 0 
06060511 Szkoła w Bzitem, tel.577-27-15 37725088 162880 88871 10 440 01 00 05 00 360 00 00 00 0 
06060512 Biblioteka w Siennicy Nadolnej, tel.577-05-40 68040074 326740 74695 61 224 10 20 54 03 210 00 00 00 0 
06060513 Szkoła w Siennicy Nadolnej, tel.577-02-85 80055090 460900 90819 84 105 40 08 714 10 200 00 00 00 0 
06060514 Budynek byłej szkoły w Siennicy Nadolnej, tel.577-04-01 45650075 425750 75741 60 143 11 01 710 20 290 00 00 00 0 
ogółem 735155481163 438511630 1163111251 78 7 322 51 11 5 7 16 66 143 3 5 394 2 0 0 2 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Krasnystaw
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.63
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.18
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.18
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.63
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 16 
1.44
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 394 
35.43
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.45
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 322 
28.96
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 51 
4.59
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.27
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 11 
0.99
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 78 
7.01
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.45
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 143 
12.86
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 66 
5.94