Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Werbkowice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0604081 Gminny Ośrodek Kultury Werbkowice, Werbkowice ul. Piłsudskiego 2 23151750449 13014470 44742720 505 9926 32 29 39125 32 590 00 30 00 0 
0604082 Szkoła Podstawowa Gozdów, Gozdów 141 908698127 5711270 1271252 41 305 01 01 643 10 330 00 00 00 0 
0604083 Szkoła Podstawowa Podhorce, Podhorce 110 61945096 354960 96960 11 223 10 00 452 01 101 00 00 00 0 
0604084 Szkoła Podstawowa Hostynne-Kolonia, Hostynne-Kolonia 30 1122850161 6891610 1611574 41 292 00 10 1076 11 320 00 00 00 0 
0604085 Szkoła Podstawowa Malice, Malice 37 67050079 421790 79790 21 353 00 11 511 02 143 00 10 00 0 
0604086 Szkoła Podstawowa Terebiń, Terebiń 75 1102850162 6881620 1621602 91 3716 02 01 441 12 451 00 00 00 0 
0604087 Szkoła Podstawowa Honiatycze, Honiatycze 104 537400103 2971030 103976 80 272 41 11 218 00 330 00 00 00 0 
0604088 Wiejski Dom Kultury Turkowice, Turkowice 78 49340082 318820 82802 60 152 00 00 316 00 371 00 00 00 0 
0604089 Szkoła Podstawowa Sahryń, Sahryń 62 56839856 342560 56560 80 164 01 15 14 11 140 00 00 00 0 
ogółem 833462961315 498113130 1313127736 92 10 310 63 8 7 6 18 74 386 7 9 277 6 0 0 4 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Werbkowice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.78
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.47
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.31
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.47
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 18 
1.41
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 277 
21.69
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.55
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 310 
24.28
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 63 
4.93
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.55
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.63
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 92 
7.20
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.70
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 386 
30.23
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 74 
5.79