Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Mircze
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0604051 Szkoła Podstawowa w Mirczu, ul. Kryłowska 27 1243949182 7671820 1821757 132 5313 02 013 221 01 521 00 20 00 0 
0604052 Świetlica wiejska w Smoligowie, 75 43030069 231690 69672 30 286 00 10 18 00 191 00 00 00 0 
0604053 Szkoła Filialna w Modryniu, 65 889650148 5021480 1481444 10 631 00 10 017 01 600 00 00 00 0 
0604054 Szkoła Podstawowa w Szychowicach, ul. Parkowa 39 39930044 256440 44431 20 163 10 00 02 00 180 00 10 00 0 
0604055 Szkoła Podstawowa w Małkowie, 39 42130066 234660 66642 10 126 00 02 13 00 390 00 00 00 0 
0604056 Szkoła Podstawowa w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 4 882649193 4561930 1931885 102 758 00 00 434 03 520 00 00 00 0 
0604057 Szkoła Filialna w Starej Wsi, 115 45835088 262880 88844 21 276 01 00 17 00 381 00 00 00 0 
0604058 Szkoła Podstawowa w Wiszniowie, 61 697550103 4471030 1031012 35 2710 00 06 213 00 330 00 20 00 0 
0604059 Świetlica Wiejska w Tuczapach, 3 54140081 319810 81792 01 3214 01 00 05 00 251 00 00 00 0 
06040510 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Miętkiem, 51 47235046 304460 46442 10 173 00 02 02 00 172 00 00 00 0 
06040511 Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Droga Życia " w Smoligowie 12215049 101490 49418 10 82 12 11 110 70 42 00 10 00 0 
ogółem 655449481069 387910690 1069103039 37 11 358 72 2 6 3 24 12 122 7 5 357 8 0 0 6 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Mircze
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
1.07
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.78
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.58
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.29
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 24 
2.33
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 357 
34.66
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.58
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 358 
34.76
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 72 
6.99
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.68
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.19
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 37 
3.59
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.49
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 122 
11.84
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 12 
1.17