Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Siedliszcze
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0603111 Szkoła Podstawowa w Nowym Chojnie I,tel.570-20-26, 22-133 Nowe Chojno 89270067 633670 67670 01 223 00 30 55 01 270 00 00 00 0 
0603112 Szkoła Podstawowa w Woli Korybutowej,tel.569-21-64, 22-130 Siedliszcze 56545054 396540 54522 20 254 00 05 22 20 100 00 00 00 0 
0603113 Szkoła Podstawowa w Chojeńcu,tel.560-69-52, 22-130 Siedliszcze 36425046 204460 46451 20 153 00 21 17 00 122 00 00 00 0 
0603114 Sala Posiedzeń w Urzędzie Gminy Siedliszcze, tel. 569-22-91, 22-130 Siedliszcze 16591250275 9752750 27526312 220 5415 08 330 2639 00 650 00 10 00 0 
0603115 Strażnica OSP w Kuliku,tel.kom.0600137542, 22-130 Siedliszcze 38030121 280210 21192 20 61 00 00 03 00 70 00 00 00 0 
0603116 Szkoła Podstawowa w Mogilnicy,tel.569-22-30, 22-130 Siedliszcze 46435063 287630 63612 83 253 00 12 63 01 81 00 00 00 0 
0603117 Świetlica w Anusinie,tel.569-22-29, 22-130 Siedliszcze 48535065 285650 65632 31 122 00 50 74 00 290 00 00 00 0 
0603118 Szkoła Podstawowa w Bezku,tel.569-16-71, 22-130 Siedliszcze 55340086 314860 86824 240 125 12 04 421 01 80 00 00 00 0 
0603119 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Bezku Kolonii, tel. 569-16-60 28020035 165350 35341 30 140 00 03 18 00 50 00 00 00 0 
ogółem 56424251712 35397120 71268626 66 5 185 36 1 10 14 45 52 92 2 3 171 3 0 0 1 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Siedliszcze
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.73
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.44
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.15
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
2.04
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 45 
6.56
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 171 
24.93
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 10 
1.46
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 185 
26.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 36 
5.25
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.29
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.15
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 66 
9.62
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.44
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 92 
13.41
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 52 
7.58