Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Turobin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0602141 Szkoła Podstawowa w Turobinie 1179899324 5753230 3233221 221 219 20 214 3089 21 1290 00 00 00 0 
0602142 Urząd Gminy w Turobinie 903700184 5161840 1841804 01 240 00 00 540 10 1090 00 00 00 0 
0602143 Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dużej 34725058 192580 58526 00 63 10 11 45 10 291 00 00 00 0 
0602144 Szkoła Podstawowa w Elizówce 434299108 1911080 1081026 00 142 00 00 112 00 720 00 10 00 0 
0602145 Szkoła Podstawowa w Żabnie 55940089 311890 89881 01 183 12 00 214 01 424 00 00 00 0 
0602146 Szkoła Podstawowa w Gródkach 48940087 313870 87852 30 2111 00 03 39 00 350 00 00 00 0 
0602147 Szkoła Podstawowa w Tokarach 552400124 2761240 1241213 01 286 20 01 311 00 690 00 00 00 0 
0602148 Szkoła Podstawowa w Czernięcinie Głównym 52039973 326730 73694 10 100 10 00 413 01 390 00 00 00 0 
0602149 Remiza OSP w Gaju Czernięcińskim 759550115 4351150 1151123 20 332 00 01 121 00 520 00 00 00 0 
06021410 Remiza OSP w Nowej Wsi 27720056 144560 56542 20 1412 00 01 05 00 200 00 00 00 0 
ogółem 601944971218 327912170 1217118532 30 4 189 48 7 2 3 21 53 219 4 3 596 5 0 0 1 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Turobin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.34
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.42
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.08
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.25
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 21 
1.77
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 596 
50.30
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.17
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 189 
15.95
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 48 
4.05
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.59
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 30 
2.53
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.25
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 219 
18.48
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 53 
4.47