Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Poznań
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3064011 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 1 ul. CEGIELSKIEGO 1 17541330390 9403900 39037218 943 1327 330 209 6529 855 93 00 40 00 0 
3064012 Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny ul. GARBARY 24 15951200357 8433570 3573516 912 1529 825 1510 4929 761 24 00 40 00 0 
3064013 Zespół Szkół Ogólnokształcących III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kantego ul. STRZELECKA 10 1565680323 3573230 32331013 591 1027 615 1617 5048 238 73 00 110 00 0 
3064014 Zespół Szkół Ogólnokształcących III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kantego ul. STRZELECKA 10 17711340408 9324080 4084017 1001 827 318 2812 6148 1072 54 00 40 00 0 
3064015 Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. KRAKOWSKA 10 17441310615 6956150 6156087 1251 1557 836 2915 9697 12104 44 00 50 00 0 
3064016 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 ul. RYBAKI 17 18711400397 10033970 39738710 950 2028 97 1716 5749 1960 80 00 20 00 0 
3064017 Szkoła Podstawowa Nr 75 ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 3 18741410453 9574510 45143912 1230 1139 620 2411 7244 1264 64 00 30 00 0 
3064018 Zespół Szkół Ekonomicznych ul. GARNCARSKA 7 20401560590 9705900 59057911 1371 1948 1116 2426 11854 12101 44 00 40 00 0 
3064019 Centrum Kultury Zamek ul. Św. MARCIN 80/ 82 (wejście od al. NIEPODLEGŁOŚCI) 16421230451 7794510 4514429 950 1436 1029 1819 6534 696 95 00 60 00 0 
30640110 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. DZIAŁYŃSKICH 4/5 19311490631 8596270 62760621 1653 1568 624 2031 9057 1199 160 00 10 00 0 
30640111 Akademia Sztuk Pięknych, Poznań Aleje Karola Marcinkowskiego 29 18261400419 9814190 4194109 870 1735 718 2019 6751 362 134 00 70 00 0 
30640112 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej–Lipczyńskiej, Poznań ul. Gołębia 8 1168880337 5433370 33732512 742 1522 88 166 7115 370 42 00 90 00 0 
30640113 USI Spółdzielnia Wielobranżowa, Poznań ul. Klasztorna 17/19 16331230404 8264040 40438915 762 1031 732 2311 6549 561 74 00 60 00 0 
30640114 Muzeum Archeologiczne ul. WODNA 27 1296970354 6163540 3543459 740 926 29 246 7844 955 53 00 10 00 0 
30640115 Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 13, Poznań Aleja Niepodległości 32 / 40 19791500671 8296710 67165516 1540 1490 1124 1837 7937 14151 155 00 60 00 0 
30640116 Szkoła Podstawowa Nr 40, Poznań ul. Garbary 82 21161600466 11334660 4664588 970 2437 1428 229 8158 271 60 00 90 00 0 
30640117 Zespół Szkół Łączności ul. PRZEŁAJOWA 6 15571170682 4886820 6826793 1810 1149 815 2018 10454 9174 278 00 10 00 0 
30640118 Zespół Szkół Łączności ul. PRZEŁAJOWA 6 980740336 4043343 3313310 1130 654 36 1015 3211 670 31 00 10 00 0 
30640119 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. Janusza Korczaka ul. ŻNIWNA 1 21981650868 7828682 8668660 2384 1262 310 3226 11989 26208 205 00 120 00 0 
30640120 Dom Studencki „Danuśka" ul. PIĄTKOWSKA 94A 23161730618 11126180 6186108 1730 10100 324 4238 6126 1598 84 00 80 00 0 
30640121 IX Liceum Ogólnokształcące ul. WARZYWNA 24 14841110551 5595500 55053515 1740 968 1211 2018 7248 1084 72 00 00 00 0 
30640122 Gimnazjum Nr 6 os. PRZYJAŹNI 136 18051330571 7595710 57155021 1314 1660 617 2629 7379 1085 73 00 40 00 0 
30640123 Gimnazjum Nr 6 os. PRZYJAŹNI 136 15411160573 5875720 5725675 1440 1750 1019 3920 8056 7103 170 00 50 00 0 
30640124 Szkoła Podstawowa Nr 66 os. PRZYJAŹNI 127 13861050426 6244260 4264188 1051 1663 414 1820 5245 853 151 00 30 00 0 
30640125 IX Liceum Ogólnokształcące ul. WARZYWNA 24 16661260609 6516070 6076016 1535 1875 1111 2619 8458 9105 187 00 20 00 0 
30640126 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. WARZYWNA 19 23461770782 9777890 7897818 1991 1598 723 3728 10376 7167 119 00 00 00 0 
30640127 Przedszkole Nr 116 os. POD LIPAMI 107 13081000531 4695310 5315256 1270 957 810 2818 8343 11113 171 00 00 00 0 
30640128 Przedszkole nr 127 os. POD LIPAMI 102 13681030477 5534770 47746611 1141 463 419 2518 7539 775 152 00 50 00 0 
30640129 Szkoła Podstawowa Nr 29 os. POD LIPAMI 105 19021420642 7786429 6336330 1480 1351 537 2526 9756 4144 171 00 90 00 0 
30640130 Szkoła Podstawowa Nr 29 os. POD LIPAMI 105 18041350513 8375120 5125057 1121 1546 613 2524 9262 487 88 00 20 00 0 
30640131 Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. SARMACKA 105 858640347 2933470 3473443 921 429 414 2318 4811 183 121 00 30 00 0 
30640132 Szkoła Podstawowa Nr 65 os. KOSMONAUTÓW 111 14501080523 5565230 5235176 950 1060 1124 1416 8864 6110 115 00 30 00 0 
30640133 Przedszkole Nr 134 os. KOSMONAUTÓW 108 1229920370 5503700 3703646 930 825 614 249 7541 755 40 00 30 00 0 
30640134 Szkoła Podstawowa Nr 65 os. KOSMONAUTÓW 111 18761410635 7756320 6326266 1431 1556 1221 3913 9871 13115 167 00 60 00 0 
30640135 Przedszkole Nr 185 os. WICHROWE WZGÓRZE 118 20251530690 8406880 6886826 1460 2682 524 2824 9767 25145 83 00 20 00 0 
30640136 Szkoła Podstawowa Nr 11 os. WICHROWE WZGÓRZE 119 20041494622 8726220 62260715 1610 1371 221 3129 5581 12108 144 00 50 00 0 
30640137 Szkoła Podstawowa Nr 11 os. WICHROWE WZGÓRZE 119 20181510726 7847250 72571510 1735 1667 931 4436 8772 13133 215 00 30 00 0 
30640138 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 os. WICHROWE WZGÓRZE 111 14291070509 5615080 50849810 960 1463 1018 2421 8557 893 71 00 10 00 0 
30640139 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 os. WICHROWE WZGÓRZE 111 16111226519 7075190 5195145 1364 1655 317 256 6847 6121 35 00 20 00 0 
30640140 Przedszkole Nr 175 os. ZWYCIĘSTWA 111 17921340586 7545860 5865788 1751 749 724 1229 6863 14113 92 00 50 00 0 
30640141 Szkoła Podstawowa Nr 12 os. ZWYCIĘSTWA 101 19091430637 7936360 63662511 1961 1059 1135 2520 6663 8118 90 00 40 00 0 
30640142 Przedszkole Nr 181 os. ZWYCIĘSTWA 102 19951500666 8346660 66665412 1960 948 1717 2939 9750 11125 82 00 60 00 0 
30640143 Szkoła Podstawowa Nr 12 os. ZWYCIĘSTWA 101 15321140417 7234140 41439915 1380 825 813 1124 5635 1454 102 00 10 00 0 
30640144 XV Liceum Ogólnokształcące Uspołecznione os. BOLESŁAWA CHROBREGO 121 24561840878 9628750 87586015 2176 2189 1728 3543 13073 14158 152 00 120 00 0 
30640145 Osiedlowy Dom Kultury „Dąbrówka” os. BOLESŁAWA CHROBREGO 117 23161740711 10297100 71070010 1710 1453 1032 4938 10065 6144 83 00 70 00 0 
30640146 Przedszkole Nr 189 os. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 105 22931730693 10376930 69368013 1914 1760 820 3617 10628 7167 124 00 30 00 0 
30640147 Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. SARMACKA 105 22241680780 9007800 78076020 2393 2459 1018 2319 11265 14152 141 00 70 00 0 
30640148 Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. SARMACKA 105 23941800637 11636350 63562312 1820 2249 920 1726 8039 8145 221 00 30 00 0 
30640149 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 104 13611020395 6253950 3953896 1170 940 512 2121 3541 374 63 00 20 00 0 
30640150 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 104 15851190485 7054850 48547015 1161 1643 522 3121 6439 675 1911 00 10 00 0 
30640151 Szkoła Podstawowa Nr 34 os. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 107 23431760734 10267340 73472113 2351 1863 1318 3717 6150 12179 111 00 50 00 0 
30640152 Szkoła Podstawowa Nr 34 os. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 107 23411759661 10986610 6616556 1702 1579 521 3632 7134 6161 135 00 50 00 0 
30640153 Gimnazjum nr 11 os. BOLESŁWA CHROBREGO 107 22951730739 9917390 73972613 1760 2378 1122 3640 10450 20138 196 00 30 00 0 
30640154 Gimnazjum nr 11 os. BOLESŁAWA CHROBREGO 107 24021810907 90390516 8898890 2123 24155 1314 4849 10756 21158 126 00 110 00 0 
30640155 Szkoła Podstawowa Nr 17 os. BOLESŁAWA CHROBREGO 105 22901720751 9697510 75173714 2091 1561 1331 5139 7852 13153 154 00 20 00 0 
30640156 Szkoła Podstawowa Nr 17 os. BOLESŁAWA CHROBREGO 105 20581557682 8756820 6826775 1422 9107 1325 2355 8234 19145 138 00 00 00 0 
30640157 Przedszkole Nr 163 os. BOLESŁAWA CHROBREGO 106 21491608657 9516570 6576543 1911 547 1322 3221 8233 8175 181 00 50 00 0 
30640158 Szkoła Podstawowa Nr 15 os. JANA III SOBIESKIEGO 105 22981730720 10107180 7187108 1890 974 911 3927 9626 13195 163 00 30 00 0 
30640159 Szkoła Podstawowa Nr 15 os. JANA III SOBIESKIEGO 105 22011660667 9936660 6666588 2140 2081 714 2225 8148 3128 80 00 70 00 0 
30640160 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 os. JANA III SOBIESKIEGO 114 19021420469 9514680 46845711 990 944 1318 3614 8931 680 85 00 50 00 0 
30640161 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 os. JANA III SOBIESKIEGO 114 16801260533 7275320 53252111 1150 1768 718 2422 7240 10116 52 00 50 00 0 
30640162 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 os. JANA III SOBIESKIEGO 114 14991120503 6175031 5024966 1261 1449 1119 2216 8433 8103 53 00 20 00 0 
30640163 Gimnazjum Nr 12 os. STEFANA BATOREGO 101 23001728772 9567690 7697609 2420 745 1212 1825 9538 9240 124 00 10 00 0 
30640164 Gimnazjum Nr 12 os. STEFANA BATOREGO 101 22341680698 9826980 6986899 2001 2155 918 3230 7339 14171 104 00 120 00 0 
30640165 Gimnazjum Nr 12 os. STEFANA BATOREGO 101 20911560662 8986590 6596536 2041 661 1716 2731 8330 6155 93 00 40 00 0 
30640166 Siedziba Rady Osiedla ul. MORASKO 57 588450160 2901600 1601582 302 37 21 69 599 016 120 00 20 00 0 
30640167 Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. BORANTA 2 20091510784 7257840 7847813 2210 331 1118 1721 11344 11277 112 00 10 00 0 
30640168 Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. BORANTA 2 16241220523 6975230 5235212 1850 827 911 2420 5938 6122 93 00 00 00 0 
30640169 Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. BORANTA 2 1004750338 4123380 3383299 1211 718 68 193 3415 183 84 00 10 00 0 
30640170 Szkoła Podstawowa Nr 45 ul. HARCERSKA 3 15841190259 9312590 2592554 571 1315 610 1512 4550 418 43 00 20 00 0 
30640171 Gimnazjum Nr 20 ul. GŁÓWNA 42 1266950246 7042460 24623511 420 2116 17 94 3850 628 72 00 40 00 0 
30640172 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 2 ul. BYDGOSKA 4 20801579534 10455340 53450925 1050 1731 546 199 14651 858 81 00 50 00 0 
30640173 Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. P. TOMICKIEGO 16 14821151430 7214300 4304273 822 1452 728 3714 6434 669 65 00 70 00 0 
30640174 Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. P. TOMICKIEGO 16 18151370358 10123580 35834711 912 347 525 2824 5718 732 32 00 30 00 0 
30640175 Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. INOWROCŁAWSKA 19 13471009378 6313760 3763697 950 844 69 238 6858 239 53 00 10 00 0 
30640176 Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. INOWROCŁAWSKA 19 18071359608 7516060 6065997 1651 1329 1715 3415 13057 697 113 00 60 00 0 
30640177 Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. MIŃSKA 32 22171660718 9427180 71870810 2072 2742 921 2427 13075 6114 192 00 30 00 0 
30640178 Gimnazjum Nr 22 ul. LESZKA 42 17161280536 7445360 5365279 1490 1337 815 2912 8864 990 91 00 30 00 0 
30640179 Gimnazjum Nr 22 ul. LESZKA 42 17771340568 7715680 56855513 1782 2429 2514 4115 7738 1486 111 00 00 00 0 
30640180 Izba Celna ul. LEŚNA 10 686507201 3062010 2011974 570 016 24 1111 3113 247 20 00 10 00 0 
30640181 Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. SZPAKÓW 1 17691310492 8184920 49248210 1280 623 814 5823 7118 2121 60 00 40 00 0 
30640182 Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. SZPAKÓW 1 1221920299 6212990 2992927 912 711 514 146 5126 260 30 00 00 00 0 
30640183 Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. SZCZEPANKOWO 74 20691550608 9426070 6076034 1581 3259 2413 3413 8968 480 221 00 50 00 0 
30640184 Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. SZCZEPANKOWO 74 20541540616 9246160 6166097 1670 1847 1111 6014 7889 687 162 00 30 00 0 
30640185 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 os. CZECHA 59 16681258588 6705850 58557114 1441 1370 711 5923 7648 998 43 00 50 00 0 
30640186 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 os. CZECHA 59 17641330593 7375930 59357716 1660 1451 822 5519 6952 989 106 00 70 00 0 
30640187 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 os. CZECHA 59 16731250485 7654850 48547312 1252 1364 812 3120 7544 563 34 00 40 00 0 
30640188 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi os. RUSA 56 18471390559 8315592 5575561 1421 1443 822 3918 9050 12109 70 00 10 00 0 
30640189 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi os. RUSA 56 18241380569 8115680 56855810 1501 1646 1416 3323 8937 9116 32 00 30 00 0 
30640190 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi os. RUSA 56 18891407664 7436570 6576516 1962 1849 819 2723 8944 10147 76 00 60 00 0 
30640191 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi os. RUSA 56 19811478658 8206584 6546540 1610 1076 1020 2621 9153 3171 43 00 50 00 0 
30640192 Szkoła Podstawowa Nr 51 os. LECHA 37 19721490589 9015880 58857810 1231 1170 1115 2621 9275 4108 113 00 70 00 0 
30640193 Szkoła Podstawowa Nr 51 os. LECHA 37 19771489713 7767130 71370013 1942 2078 199 3219 12257 7122 102 00 70 00 0 
30640194 Szkoła Podstawowa Nr 51 os. LECHA 37 19371466602 8646020 60258715 1541 1156 1610 2720 8170 9109 144 00 50 00 0 
30640195 Gimnazjum Nr 25 os. TYSIĄCLECIA 43 20271520678 8426780 67866711 1555 1994 1412 3641 8648 9124 133 00 80 00 0 
30640196 Gimnazjum Nr 25 os. TYSIĄCLECIA 43 18491390637 7536370 6376343 1592 870 1727 3825 8878 5104 101 00 20 00 0 
30640197 Gimnazjum Nr 23 os. JAGIELLOŃSKIE 128 20931590648 9426480 64863414 2031 542 616 2620 9466 9133 64 00 30 00 0 
30640198 Gimnazjum Nr 23 os. JAGIELLOŃSKIE 128 1275954456 4984560 4564506 1061 765 25 2210 8851 583 40 00 10 00 0 
30640199 Gimnazjum Nr 23 os. JAGIELLOŃSKIE 128 14801120546 5745460 5465397 1400 1661 418 2126 8942 5102 93 00 30 00 0 
306401100 Szkoła Podstawowa Nr 20 os. RZECZYPOSPOLITEJ 44 13341008490 5184900 49047911 1240 2078 517 2126 5137 387 62 00 20 00 0 
306401101 Szkoła Podstawowa Nr 19 os. OŚWIECENIA 1 15261150491 6594910 4914829 950 1648 326 3229 7247 2179 66 00 20 00 0 
306401102 Szkoła Podstawowa Nr 19 os. OŚWIECENIA 1 15021129442 6874400 4404337 880 1944 511 2821 6539 1276 142 00 90 00 0 
306401103 Szkoła Podstawowa Nr 19 os. OŚWIECENIA 1 14781110439 6714380 43842216 1341 1946 511 2621 6220 1057 24 00 40 00 0 
306401104 Szkoła Podstawowa Nr 20 os. RZECZYPOSPOLITEJ 44 20131520777 7437770 77776215 1771 2573 1011 5337 11890 18118 1710 00 40 00 0 
306401105 Szkoła Podstawowa Nr 20 os. RZECZYPOSPOLITEJ 44 16181220578 6425780 5785699 1273 1977 917 2521 8969 889 112 00 30 00 0 
306401106 Klub „ Złota Jesień ” os. POWSTAŃ NARODOWYCH 31 15741190508 6825081 50749710 1450 1759 815 1419 6841 376 139 00 100 00 0 
306401107 Gimnazjum Nr 24 os. BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 29 22891710677 10336770 6776734 1611 1561 824 3229 10963 18131 95 00 70 00 0 
306401108 Gimnazjum Nr 24 os. BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 29 20041500548 9515480 54853315 1325 1465 723 2316 8066 778 63 00 80 00 0 
306401109 Szkoła Podstawowa Nr 18 os. ARMII KRAJOWEJ 100 16361239523 7165230 5235176 1142 2566 510 1719 8169 485 133 00 40 00 0 
306401110 Szkoła Podstawowa Nr 18 os. ARMII KRAJOWEJ 100 17761331511 8205110 5115074 1200 1645 1014 1812 11458 581 42 00 80 00 0 
306401111 Szkoła Podstawowa Nr 18 os. ARMII KRAJOWEJ 100 17791341507 8345071 50649214 1453 2051 1310 3310 5931 795 56 00 40 00 0 
306401112 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 os. STARE ŻEGRZE 1 18251369606 7636060 6066024 1802 1566 727 4019 10120 13100 91 00 20 00 0 
306401113 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 os. STARE ŻEGRZE 1 19451460578 8825780 57856810 1781 842 520 3010 9344 13108 112 00 30 00 0 
306401114 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 os. STARE ŻEGRZE 1 19061430596 8345940 5945868 1842 1243 513 3016 11337 15108 61 00 10 00 0 
306401115 Szkoła Podstawowa Nr 64 os. ORŁA BIAŁEGO 120 23351750687 10636850 68567411 1820 1374 1223 3015 9753 14133 212 00 50 00 0 
306401116 Szkoła Podstawowa Nr 64 os. ORŁA BIAŁEGO 120 21641620580 10405800 5805728 1694 2041 1017 2924 7448 1899 63 00 100 00 0 
306401117 Szkoła Podstawowa Nr 64 os. ORŁA BIAŁEGO 120 21271587643 9446420 64262913 2051 1541 916 3322 8836 27126 41 00 50 00 0 
306401118 Szkoła Podstawowa Nr 64 os. ORŁA BIAŁEGO 120 21791630630 10006300 63062010 1941 1244 923 3127 10646 12101 45 00 50 00 0 
306401119 Zespół Szkół Chemicznych ul. STAROŁĘCKA 36 939700245 4552450 2452432 711 1821 16 127 1844 530 33 00 30 00 0 
306401120 Zespół Szkół Chemicznych ul. STAROŁĘCKA 36 1210900248 6522480 2482480 950 516 36 1213 4121 524 61 00 00 00 0 
306401121 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. TARNOWSKA 27 1260950358 5923580 35834711 1130 1514 24 2710 5649 336 101 00 70 00 0 
306401122 Szkoła Podstawowa Nr 53 ul. GŁUSZYNA 187 15471160378 7823780 3783726 800 1275 710 1735 3441 836 93 00 50 00 0 
306401123 Szkoła Podstawowa Nr 53 ul. GŁUSZYNA 187 15661170335 8353350 33532312 711 971 135 2517 2511 744 104 00 100 00 0 
306401124 Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. STAROŁĘCKA 142 16351220358 8623580 3583508 963 2216 611 2415 5055 330 78 00 40 00 0 
306401125 Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. STAROŁĘCKA 142 14511100362 7383620 3623575 923 1930 911 118 5664 339 82 00 20 00 0 
306401126 Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. BARANOWSKA 1 19391450513 9375130 51350211 1441 2237 46 269 7667 1384 33 00 70 00 0 
306401127 XIV Liceum Ogólnokształcące os. PIASTOWSKIE 106 15051130516 6145140 51450113 1231 2473 610 1525 6677 553 610 00 70 00 0 
306401128 XIV Liceum Ogólnokształcące os. PIASTOWSKIE 106 1301969439 5304390 43942811 1120 1150 313 2314 6048 576 24 00 70 00 0 
306401129 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 3 os. PIASTOWSKIE 65 14161060482 5784820 48246220 1080 1460 813 1132 6557 869 112 00 40 00 0 
306401130 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 3 os. PIASTOWSKIE 65 1225930420 5104190 41940415 931 548 613 2018 6058 1255 73 00 50 00 0 
306401131 Szkoła Podstawowa Nr 3 os. PIASTOWSKIE 27 15051127479 6484790 47946514 1132 2462 1321 1715 7339 768 51 00 50 00 0 
306401132 Szkoła Podstawowa Nr 3 os. PIASTOWSKIE 27 16781279542 7375420 54253111 1092 1147 815 317 7496 15105 61 00 40 00 0 
306401133 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. M. CHWIAŁKOWSKIEGO 34 17481320504 8165020 5024975 1501 1131 812 2012 7652 16101 33 00 10 00 0 
306401134 Zespół Szkół Nr 5 ul. RÓŻANA 1/3 19751489535 9545250 5255187 1343 1835 1312 2327 7549 12105 71 00 40 00 0 
306401135 Zespół Szkół Zawodowych Nr56 ul. RÓŻANA 1/3 13501020309 7113090 3093054 741 323 912 1311 4145 562 11 00 40 00 0 
306401136 Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Dzielnicowy Poznań – Wilda ul. PRZEMYSŁOWA 45 1324998354 6443540 3543495 891 1023 323 2311 4442 660 72 00 50 00 0 
306401137 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 ul. RÓŻANA 17a /wejście z ul. św. CZESŁAWA/ 13831049327 7223270 32731512 583 1026 417 2010 4335 573 42 00 50 00 0 
306401138 Szkoła Podstawowa Nr 39 Gimnazjum Nr 42 ul. św. JERZEGO 6/10 18811410554 8535570 55754512 1693 440 108 2012 9038 7126 85 00 50 00 0 
306401139 Powiatowy Urząd Pracy ul. S. CZARNIECKIEGO 9 15541180292 8882920 2922893 600 1827 1415 113 4620 862 30 00 20 00 0 
306401140 Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. I. PRĄDZYŃSKIEGO 53 17481319348 9713480 3483417 1010 837 311 2212 4825 263 23 00 40 00 0 
306401141 Zespół Szkół Specjalnych Nr 104 ul. W. SIKORSKIEGO 29 15941201311 8903110 3113038 780 1528 83 1011 4338 057 11 00 100 00 0 
306401142 Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. I. PRĄDZYŃKIEGO 53 1178880296 5842960 29628610 670 425 411 2315 4127 458 31 00 30 00 0 
306401143 Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. I. PRĄDZYŃKIEGO 53 16311230327 9033250 32530718 785 832 715 1413 3342 842 13 00 60 00 0 
306401144 V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej ul. ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 10 15521160447 7134470 44743512 1121 952 812 1413 5630 7111 32 00 50 00 0 
306401145 Szkoła Podstawowa Nr 39 Gimnazjum Nr 42 ul. św. JERZEGO 6/10 1055790242 5482420 2422348 660 910 815 99 3026 241 71 00 10 00 0 
306401146 V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej ul. ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 10 1025781265 5162650 2652578 511 628 325 1211 3924 647 10 00 30 00 0 
306401147 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. R. TRAUGUTTA 42 1284969403 5664030 40339211 970 348 511 269 6331 193 40 00 10 00 0 
306401148 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. R. TRAUGUTTA 42 1277971259 7122590 2592572 540 829 310 1913 3823 254 20 00 20 00 0 
306401149 H. Cegielski Poznań Spółka Akcyjna ul. 28 CZERWCA 1956 Nr 223/229 14331080376 7043750 3753669 1042 1724 511 96 6731 375 35 00 40 00 0 
306401150 Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. św. SZCZEPANA 3 16081210527 6835270 52751314 1472 2352 14 4318 7054 177 144 00 30 00 0 
306401151 Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. św. SZCZEPANA 3 13421020369 6513690 36935712 851 1153 88 158 6055 439 44 00 20 00 0 
306401152 Gimnazjum Nr 43 ul. ŁOZOWA 53 13991050426 6244260 42641214 1361 1451 66 1710 6147 550 40 00 40 00 0 
306401153 Gimnazjum Nr 43 ul. ŁOZOWA 53 14111050452 5984520 45244210 850 1358 010 1620 7661 386 32 00 90 00 0 
306401154 Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. ŁOZOWA 77 1232930457 4734570 45744611 1160 854 47 1914 6662 374 86 00 50 00 0 
306401155 Zespół Szkół Handlowych Nr 2 ul. ŁOZOWA 77 15641169514 6555140 5145059 1122 1460 1010 4214 9156 674 46 00 40 00 0 
306401156 Zespół Szkół Licealno –Technicznych ul.28 CZERWCA 1956 Nr 352/360 1211912345 5673450 3453396 802 1353 17 1510 5737 150 34 00 60 00 0 
306401157 Biurowiec POZSERWIS ul. 28 CZERWCA 1956 Nr 400 23331761670 10916690 66964920 1677 2582 723 4026 9051 1094 104 00 130 00 0 
306401158 Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. JARZĘBOWA 5 18231361372 9893720 37235814 1192 942 62 166 4228 368 94 00 20 00 0 
306401159 Gimnazjum Nr 44 ul. JESIONOWA 14 22461690688 10026880 68867810 1821 2040 108 3922 10979 6139 148 00 10 00 0 
306401160 Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. JARZĘBOWA 5 23171750741 10097410 74172813 1841 2244 1514 2227 111111 7148 192 00 10 00 0 
306401161 Gimnazjum Nr 44 ul. JESIONOWA 14 13961045362 6833620 3623575 991 2931 44 137 5745 254 91 00 10 00 0 
306401162 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej ul. ŚWIERKOWA 8 14191058396 6623960 3963879 961 1219 109 1413 6937 883 93 00 40 00 0 
306401163 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej ul. ŚWIERKOWA 8 20821560792 7687920 7927839 2020 1844 137 4021 127106 9172 163 00 50 00 0 
306401164 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. RAWICKA 12/14 1196885391 4933910 3913865 1132 1124 213 108 7355 267 40 00 20 00 0 
306401165 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. RAWICKA 12/14 13371000342 6583400 3403391 840 2129 12 1713 4141 669 121 00 20 00 0 
306401166 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa „SILVAPOL” S.A. ul. Węglowa 1/3 736548246 3022460 2462433 713 220 96 95 3526 447 30 00 30 00 0 
306401167 Dom Studenta Akademii Ekonomicznej ”ATOL” ul. A. ANDRZEJEWSKIEGO 11/17 19501460542 9185410 54152516 1500 1038 513 2815 8348 8113 25 00 70 00 0 
306401168 Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. BOSA 9 942700258 4412580 2582562 600 116 59 69 2864 843 20 00 50 00 0 
306401169 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich ul. R. DMOWSKIEGO 50 20041507590 9155900 59057416 1340 2072 511 4314 9551 2113 73 00 40 00 0 
306401170 Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. P. ŚCIEGIENNEGO 10 20761551616 9356160 6166079 1353 16191 28 3341 3323 1691 83 00 40 00 0 
306401171 Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. P. ŚCIEGIENNEGO 10 19601461485 9764850 48547015 891 1086 1011 2317 5939 994 183 00 10 00 0 
306401172 Czytelnia Biblioteki im. E. Raczyńskiego ul. K. ARCISZEWSKIEGO 27 13661040522 5185220 5225139 1202 1263 912 2819 8944 889 102 00 60 00 0 
306401173 Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. K. JAROCHOWSKIEGO 62 19521470615 8556060 60659214 1604 874 24 3817 10159 7107 62 00 30 00 0 
