Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Miłosław
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3030021 Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu, ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław 18811408438 9704380 43839840 926 6143 56 1015 2177 229 147 00 100 00 0 
3030022 Szkoła Podstawowa w Bugaju, Bugaj 7, 62-320 Miłosław 13371000202 7982020 20218715 351 5220 42 26 1527 08 103 00 20 00 0 
3030023 Świetlica Wiejska w Mikuszewie, Mikuszewo 47b, 62-320 Miłosław 608450150 3001500 1501446 140 624 20 26 120 03 262 00 20 00 0 
3030024 Zespół Szkół w Orzechowie, ul. Szkolna 18, 62-322 Orzechowo 18541389481 9084810 48145328 965 5659 65 1121 4872 236 207 00 90 00 0 
3030025 Świetlica Wiejska w Czeszewie, Czeszewo ul. Słoneczna 25, 62-322 Orzechowo 658490119 3711190 1191145 122 3013 32 27 79 13 142 00 70 00 0 
3030026 Szkoła Podstawowa w Biechowie, Biechowo 1, 62-320 Miłosław 784590131 4591310 1311256 71 2714 20 11 1717 16 310 00 00 00 0 
3030027 Urząd Gminy w Miłosławiu, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław 929700258 4422580 25824612 824 2129 513 611 922 025 141 00 40 00 0 
ogółem 805160271779 424817790 17791667112 338 19 309 182 27 28 34 67 118 244 6 110 129 22 0 0 34 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Miłosław
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 
1.14
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 22 
1.32
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 34 
2.04
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 34 
2.04
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 67 
4.02
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 129 
7.74
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 28 
1.68
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 309 
18.54
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 182 
10.92
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.36
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 27 
1.62
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 338 
20.28
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 110 
6.60
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 244 
14.64
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 118 
7.08