Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Turek
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3027011 Miejski Klub Sportowy "TUR'' w Turku, ul. Sportowa 3, 62-700 Turek 18371380292 10882920 2922848 564 4731 82 214 3943 520 54 00 40 00 0 
3027012 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Turku, ul. Sportowa 9, 62-700 Turek 20631661435 12264340 43442113 818 5557 53 622 4578 036 164 00 50 00 0 
3027013 Klub Spółdzielni Mieszkaniowej "Tęcza'' w Turku, ul. Spółdzielców 4, 62-700 Turek 16001200256 9442560 25624610 551 3331 26 411 2235 125 49 00 70 00 0 
3027014 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Turku, ul. 3 Maja 29, 62-700 Turek 19221430345 10853440 34432618 572 5552 75 219 3430 330 230 00 70 00 0 
3027015 Zespół Szkół Technicznych w Turku, ul. Milewskiego 6, 62-700 Turek 17871341407 9344070 40739116 730 4474 116 721 3344 158 113 00 50 00 0 
3027016 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Turku, ul. Parkowa 3, 62-700 Turek 19271441389 10533890 38937811 632 4545 1112 916 6446 436 190 00 60 00 0 
3027017 Przedszkole Nr 7 w Turku, Osiedle Wyzwolenia 1a, 62-700 Turek 18981420294 11262940 29428311 694 3540 93 513 1131 243 92 00 70 00 0 
3027018 Przedszkole Nr 4 w Turku, ul. Stawickiego 7, 62-700 Turek 21531619431 11884310 43141813 650 26113 613 233 5453 228 123 00 80 00 0 
3027019 Przedszkole Nr 5 w Turku, ul. Generała Smorawińskiego 2, 62-700 Turek 20961582388 11943880 38836721 830 3370 42 931 3942 729 83 00 70 00 0 
30270110 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Turku, ul. Broniewskiego 5, 62-700 Turek 20841570437 11334370 43741225 830 5482 32 321 4265 127 175 00 70 00 0 
30270111 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Turku, ul. Broniewskiego 5, 62-700 Turek 19971496352 11443520 35233121 803 3173 44 217 3336 237 72 00 00 00 0 
30270112 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Turku, Osiedle Wyzwolenia 7a, 62-700 Turek 15841195238 9572380 23822711 550 2434 11 412 3222 026 92 00 50 00 0 
30270113 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Turku, Osiedle Wyzwolenia 7a, 62-700 Turek 1023752169 5831690 1691636 440 1422 04 08 2612 224 60 00 10 00 0 
30270114 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek 15014830 118300 30300 30 61 10 01 28 12 22 00 10 00 0 
ogółem 24121182354463 1377344610 44614277184 867 24 502 725 72 63 55 239 476 545 31 421 148 39 0 0 70 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Turek
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 24 
0.56
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 39 
0.91
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 70 
1.64
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 55 
1.29
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 239 
5.59
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 148 
3.46
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 63 
1.47
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 502 
11.74
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 725 
16.95
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 31 
0.72
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 72 
1.68
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 867 
20.27
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 421 
9.84
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 545 
12.74
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 476 
11.13