Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Śrem
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3026041 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego 10 15431160370 7903700 37035614 601 2089 29 930 4447 036 42 00 30 00 0 
3026042 Przedszkole Nr 3 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3 16391229343 8863430 34333013 860 2946 65 819 2945 540 54 00 30 00 0 
3026043 Przedszkole Nr 5 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4 20521530378 11523780 37836018 980 2279 49 722 3544 124 63 00 60 00 0 
3026044 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja 2 14561088230 8582301 2292209 671 1435 54 134 3714 118 40 00 30 00 0 
3026045 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja 2 17181288265 10232650 2652578 792 759 15 413 3230 215 51 00 20 00 0 
3026046 Przedszkole "Pod Wierzbami" w Śremie, ul. Grunwaldzka 12 821610102 5081020 102966 270 810 21 25 85 020 30 00 50 00 0 
3026047 "Klub RELAX" Spółdzielni Meszkaniowej w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego 3 16721272355 9173550 35533520 574 2884 22 623 2756 127 67 00 50 00 0 
3026048 Gimnazjum Nr 1 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego 12A 19001420403 10174030 40339013 921 1976 53 1016 5943 149 81 00 70 00 0 
3026049 Przedszkole Nr 7 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego 12A 15501171348 8233480 34833810 903 2052 09 514 4744 237 91 00 50 00 0 
30260410 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie, ul. Jana Kochanowskiego 2 20131500426 10744250 42541015 862 3965 39 523 4962 237 162 00 100 00 0 
30260411 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie, ul. Jana Kilińskiego 2 16891150425 7254250 42540520 1001 3369 78 1217 5934 1037 110 00 70 00 0 
30260412 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul.Mickiewicza 40 19381435298 11372970 29728017 452 1364 14 1427 2241 522 83 00 90 00 0 
30260413 Gimnazjum Nr 2 w Śremie, ul. Szkolna 4 16861260369 8913690 36935613 791 1948 51 28 4890 524 203 00 30 00 0 
30260414 Zespół Szkół Mechanicznych w Śremie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 30 1003749162 5871620 16215210 341 624 11 14 1542 217 12 00 10 00 0 
30260415 Liceum Ogólnokształcące w Śremie, ul. Poznańska 11 887660203 4572030 2031967 540 931 20 36 1653 08 100 00 40 00 0 
30260416 Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Oddział w Błociszewie, ul. Rolna 2 758560101 4591010 101983 120 281 01 11 710 012 222 00 10 00 0 
30260417 Świetlica wsi Psarskie, ul. Owocowa 6 1008740184 5561840 1841804 440 2723 18 44 920 219 180 00 10 00 0 
30260418 Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, ul. Śremska 49 813610112 4981120 1121057 60 2215 03 25 326 07 151 00 00 00 0 
30260419 Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie, ul. Śremska 2 900669100 5691000 100982 150 2015 12 75 83 12 170 00 20 00 0 
30260420 Szkoła Podstawowa w Pyszącej, ul. Śremska 12 1115838164 6741641 1631612 210 3712 02 23 1235 08 270 00 20 00 0 
30260421 Szkoła Podstawowa w Wyrzece, ul. Szkolna 16 971730227 5032270 2272207 211 497 15 16 236 26 780 00 50 00 0 
30260422 Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie, ul. Szkolna 5 1114820247 5732470 2472389 400 4735 21 62 2036 311 302 00 30 00 0 
30260423 Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, ul. Owocowa 8 1149949 50490 49418 20 21 227 01 14 00 01 00 00 00 0 
30260424 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie, ul.Promenada 7 969634 62340 34304 23 10 21 20 313 01 02 00 00 00 0 
30260425 Dom Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Farna 16 817434 40340 34295 43 18 00 20 18 00 11 00 00 00 0 
30260426 Szpital w Śremie, ul.Chełmońskiego 1 1571999 19090 981 50 10 01 00 00 00 10 00 00 00 0 
30260427 Areszt Śledczy w Śremie, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 6 17517584 91840 84804 112 1721 51 12 39 14 01 00 20 00 0 
ogółem 30869231326022 1711060202 60185769249 1237 28 538 969 60 122 129 260 596 850 46 481 325 39 0 0 89 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Śrem
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 28 
0.49
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 39 
0.68
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 89 
1.54
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 129 
2.24
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 260 
4.51
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 325 
5.63
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 122 
2.11
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 538 
9.33
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 969 
16.80
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 46 
0.80
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 60 
1.04
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1237 
21.44
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 481 
8.34
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 850 
14.73
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 596 
10.33