Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Swarzędz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3021161 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os. Mielżyńskiego 1 15661141314 8273140 3143113 850 1115 414 612 4441 355 97 00 50 00 0 
3021162 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os. Mielżyńskiego 1 13711020368 6523680 36835711 1051 1322 1015 811 5317 1361 230 00 50 00 0 
3021163 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os. Mielżyńskiego 1 15021037540 4975400 5405364 1743 357 611 1815 4515 8158 220 00 10 00 0 
3021164 Gimnazjum nr 1, Swarzędz os. Mielżyńskiego 1 1111820283 5372810 2812783 911 624 69 97 2712 378 40 00 10 00 0 
3021165 Hala "Unia", Swarzędz ul. Św. Marcin 1 13901030236 7942360 23622610 471 1244 910 512 1923 426 111 00 20 00 0 
3021166 Gimnazjum nr 2, Swarzędz ul. Polna 21 15141129348 7813480 3483408 731 837 719 912 6145 436 280 00 00 00 0 
3021167 Gimnazjum nr 2, Swarzędz ul. Polna 21 15501150343 8073430 3433376 1201 1127 311 49 4038 144 226 00 00 00 0 
3021168 Cech Stolarzy, Swarzędz ul. Wrzesińska 41 1214910287 6232870 2872816 760 2217 49 311 4731 129 247 00 00 00 0 
3021169 Szkoła Podstawowa nr 1, Swarzędz ul. Zamkowa 20 893660223 4372230 22321211 562 1821 119 48 1732 021 93 00 10 00 0 
30211610 Szkoła Podstawowa nr 1, Swarzędz ul. Zamkowa 20 1168869251 6182510 25123615 511 2020 59 07 4234 427 123 00 10 00 0 
30211611 Gimnazjum nr 3, Swarzędz os. Czwartaków 1 13551010330 6803290 3293236 923 1937 109 149 4025 144 161 00 30 00 0 
30211612 Gimnazjum nr 3, Swarzędz os. Czwartaków 1 15611170394 7763940 3943877 1030 2946 33 98 4469 832 245 00 40 00 0 
30211613 Przedszkole nr 5, Swarzędz os. Kościuszkowców 2 13831040352 6883520 3523448 911 2537 1413 2013 3324 135 320 00 50 00 0 
30211614 Przedszkole nr 2, Swarzędz os. Czwartaków 8 14271059383 6763830 38336716 960 2054 217 821 2926 655 311 00 10 00 0 
30211615 Szkoła Podstawowa nr 4, Swarzędz os. Kościuszkowców 4 13961050353 6973530 3533458 971 2448 312 99 4930 038 186 00 10 00 0 
30211616 Szkoła Podstawowa nr 4, Swarzędz os. Kościuszkowców 4 15081120400 7204000 4003955 1290 1740 1110 1014 2438 774 135 00 30 00 0 
30211617 Szkoła Podstawowa nr 1, Swarzędz Zamkowa 20 1180880198 6821980 1981935 410 724 14 17 1928 115 440 00 10 00 0 
30211618 Filia Szkoły Podstawowej, Zalasewo ul. Kórnicka 954689168 5211680 1681635 540 1810 02 32 149 318 300 00 00 00 0 
30211619 Szkoła Podstawowa, Wierzonka ul. Karłowicka 3 68150067 433670 67625 42 1211 13 01 1211 03 20 00 00 00 0 
30211620 Szkoła Podstawowa, Paczkowo ul. Dworska 1 1019750201 5492010 20119110 410 615 21 410 2616 230 371 00 00 00 0 
30211621 Szkoła Podstawowa, Kobylnica ul. Poznańska 50 1250919225 6942250 2252214 760 815 32 56 2335 433 100 00 10 00 0 
30211622 Szkoła Podstawowa, Kobylnica ul. Poznańska 50 1037770229 5412290 22921712 502 2220 42 99 3123 1120 84 00 20 00 0 
30211623 Klub Rolnika, Janikowo ul. Asfaltowa 1140850265 5852650 2652623 751 820 55 116 4142 727 130 00 10 00 0 
ogółem 29170215736758 1481567550 67556584171 1827 21 339 661 124 199 169 219 780 664 92 959 442 50 0 0 38 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Swarzędz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 21 
0.32
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 50 
0.76
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 38 
0.58
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 169 
2.57
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 219 
3.33
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 442 
6.71
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 199 
3.02
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 339 
5.15
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 661 
10.04
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 92 
1.40
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 124 
1.88
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1827 
27.75
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 959 
14.57
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 664 
10.09
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 780 
11.85