Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Mosina
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3021101 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Mosina ul. Kościelna 2 1299970290 6802900 29027515 791 1718 72 139 5624 934 51 00 00 00 0 
3021102 Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4 607450140 3101400 1401373 360 911 13 77 1621 114 110 00 00 00 0 
3021103 Szkoła Podstawowa Nr 1, Mosina ul. Szkolna 3 1214900254 6462540 2542513 691 2428 42 119 3622 234 63 00 00 00 0 
3021104 Przedszkole Nr 2, Mosina ul. Powstańców Wlkp. 1052789214 5752130 21320013 351 1932 30 107 2627 224 83 00 30 00 0 
3021105 Zespół Szkół im. A. Wodziczki, Mosina ul. Topolowa 2 15561161376 7853760 37636115 893 1728 50 1716 7351 735 97 00 40 00 0 
3021106 Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 1292960334 6263340 3343295 1072 433 56 1318 5929 1128 34 00 70 00 0 
3021107 Przedszkole Nr 4, Mosina ul. Kolejowa 1006748218 5302180 2182108 590 1520 14 1112 4121 314 43 00 20 00 0 
3021108 Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4 886659173 4861730 1731676 290 916 00 1113 3015 531 33 00 20 00 0 
3021109 Gminna Spółdzielnia, Mosina ul. Śremska 75 A 819610166 4441660 1661624 330 2414 101 55 1816 319 130 00 10 00 0 
30211010 Świetlica Wiejska w Daszewicach, ul. Piotrowska 3 853630177 4531770 1771698 291 2019 31 98 1932 213 111 00 10 00 0 
30211011 Szkoła Podstawowa w Czapurach, ul. Poznańska 78 16241210268 9422680 2682644 642 2621 66 58 3940 140 40 00 20 00 0 
30211012 Świetlica Wiejska w Rogalinku, ul. Kościelna 3 1180870246 6242460 24623511 391 2820 32 58 3642 726 130 00 50 00 0 
30211013 Szkoła Podstawowa w Rogalinie, ul. Poznańska 2 51338060 320600 60546 41 94 00 01 174 19 30 00 10 00 0 
30211014 Klub Rolnika w Świątnikach, ul. Kórnicka 8A 636470146 3241460 1461415 102 2212 42 33 5418 06 50 00 00 00 0 
30211015 Szkoła Podstawowa w Krosinku, ul. Wiejska 43 550410109 3011090 1091054 232 1912 10 04 811 221 01 00 10 00 0 
30211016 Klub Rolnika w Sowinkach 55540992 317920 92893 150 166 42 02 716 211 61 00 10 00 0 
30211017 Szkoła Podstawowa w Krośnie, budynek szkolny w Nowinkach 56842097 323970 97943 171 69 11 37 1518 07 41 00 40 00 0 
30211018 Szkoła Podstawowa w Krosinku, budynek szkolny nr 2 w Dymaczewie Starym 44032962 267620 62566 80 118 31 32 05 12 100 00 20 00 0 
30211019 Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul. Szkolna 19 1300971230 7412300 2302255 471 3718 28 143 2230 718 123 00 30 00 0 
30211020 Szkoła Podstawowa w Krośnie, ul. Główna 43 1023769162 6071620 1621584 540 1210 40 36 1619 315 151 00 00 00 0 
30211021 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Gruźlicy i Chorób Płuc im. St. Staszica w Ludwikowie 1461557 14870 761 10 12 00 00 01 00 01 00 00 00 0 
ogółem 19119142703821 1044938200 38203688132 847 19 345 341 67 41 143 148 588 462 69 401 145 33 0 0 39 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Mosina
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 
0.52
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 33 
0.89
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 39 
1.06
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 143 
3.88
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 148 
4.01
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 145 
3.93
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 41 
1.11
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 345 
9.35
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 341 
9.25
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 69 
1.87
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 67 
1.82
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 847 
22.97
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 401 
10.87
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 462 
12.53
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 588 
15.94