Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Kostrzyn
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3021081 Świetlica Zakładu Naprawczego Silników MOTOREM S.A., Kostrzyn ul. Słowackiego 5 757550107 4431070 1071061 111 1410 11 31 117 26 351 00 20 00 0 
3021082 Szkoła Podstawowa, Iwno ul. Szkolna 11 888660162 4981620 16215210 231 1822 36 27 1428 317 61 00 10 00 0 
3021083 Szkoła Podstawowa, Brzeźno ul. Długa 3 63746981 388810 81783 91 140 00 02 822 00 192 00 10 00 0 
3021084 Szkoła Podstawowa, Gułtowy ul. Średzka 8 797590112 4781120 1121066 292 719 12 59 79 19 50 00 10 00 0 
3021085 Szkoła Podstawowa, Czerlejno ul. Kostrzyńska 4 14031050191 8591910 19117813 151 4223 44 87 710 111 401 00 40 00 0 
3021086 Szkoła Podstawowa, Siekierki ul. Stanisława Karalusa 1 772570125 4451250 1251196 251 145 00 11 1711 05 380 00 10 00 0 
3021087 Gimnazjum, Kostrzyn ul. Powstańców Wlkp. 28A 792590157 4331570 15714710 300 1214 26 312 2511 119 91 00 20 00 0 
3021088 Urząd Miejski, Kostrzyn ul. Dworcowa 5 17461300289 10112890 2892827 781 1541 13 810 5730 314 123 00 60 00 0 
3021089 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Kostrzyn ul. Poznańska 33 16721251327 9243270 32731116 746 2629 52 711 5338 337 163 00 10 00 0 
30210810 Przedszkole Miejskie, Kostrzyn ul. Średzka 9 742550157 3931570 1571516 592 98 30 101 2218 013 41 00 10 00 0 
30210811 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Kostrzyn ul. Poznańska 20 15871177305 8723050 30529015 611 1833 72 910 4834 231 266 00 20 00 0 
ogółem 1179387572013 674420130 2013192093 414 17 189 204 27 26 56 71 269 218 16 162 210 19 0 0 22 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Kostrzyn
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 17 
0.89
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 19 
0.99
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 22 
1.15
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 56 
2.92
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 71 
3.70
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 210 
10.94
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 26 
1.35
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 189 
9.84
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 204 
10.63
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
0.83
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 27 
1.41
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 414 
21.56
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 162 
8.44
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 218 
11.35
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 269 
14.01