Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Komorniki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3021071 Wiejski Dom Koźlak w Chomęcicach ul. Poznańska 65 610480117 3631161 1151141 260 411 03 58 1722 37 41 00 30 00 0 
3021072 Wiejski Dom Kultury w Głuchowie ul. Parkowa 1 37829841 257410 41374 61 64 02 29 22 01 20 00 00 00 0 
3021073 Gimnazjum w Komornikach ul. Pocztowa 30 14601161346 8153450 34533411 995 1535 58 1120 4823 147 132 00 20 00 0 
3021074 Gimnazjum w Komornikach ul. Pocztowa 30 993800206 5942050 20519312 460 1721 07 913 2222 029 34 00 00 00 0 
3021075 Szkoła Podstawowa w Plewiskach ul. Szkolna 64 12521000243 7572430 24323211 780 221 101 119 3715 238 43 00 10 00 0 
3021076 Szkoła Podstawowa w Plewiskach, ul. Szkolna 64 13791100317 7833170 3173089 1061 1217 42 1113 3222 469 130 00 20 00 0 
3021077 Szkoła Podstawowa w Rosnówku, ul. 1 Maja 39 592470114 3561140 1141131 322 98 21 26 1111 216 80 00 30 00 0 
3021078 Świetlica Gminna w Szreniawie, ul. Nowa 9 47837891 287910 917813 84 720 21 24 29 27 53 00 20 00 0 
3021079 Gminny Ośrodek Kultury w Wirach ul. Łęczycka 101 17351379389 9903890 38937217 1114 2429 146 1712 7732 532 41 00 40 00 0 
30210710 Gminny Ośrodek Kultury w Wirach ul. Łęczycka 101 601480136 3441360 1361324 380 414 31 31 2816 615 20 00 10 00 0 
30210711 Rosnowno, ul. Jarzębinowa 2 495034 16340 34286 100 45 00 03 02 11 01 00 10 00 0 
ogółem 952775962034 556220311 2030194189 560 17 104 185 40 32 73 98 276 176 26 262 58 15 0 0 19 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Komorniki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 17 
0.88
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 15 
0.77
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 19 
0.98
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 73 
3.76
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 98 
5.05
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 58 
2.99
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 32 
1.65
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 104 
5.36
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 185 
9.53
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 26 
1.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 40 
2.06
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 560 
28.85
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 262 
13.50
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 176 
9.07
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 276 
14.22