Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Buk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3021031 Kino Wielkopolanin, Buk Pl. St. Reszki 27 17851330430 9004300 43041317 901 2330 40 128 60109 1036 234 00 30 00 0 
3021032 Hala Sportowa, Buk Szarych Szeregów 10 17881339423 9164230 42340122 1172 1738 310 1319 5953 641 192 00 20 00 0 
3021033 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Buk ul. Dobieżyńska 27 17941338411 9274100 41039515 980 2330 60 1221 3874 927 485 00 40 00 0 
3021034 Szkoła Podstawowa Niepruszewo, ul. Starowiejska 26 16201210225 9852250 22521411 433 287 41 413 3120 412 413 00 00 00 0 
3021035 Szkoła Podstawowa Szewce, ul. Bukowska 151 9901020170 8501700 1701682 200 341 22 23 229 23 624 00 20 00 0 
3021036 Szkoła Podstawowa Dobieżyn, Powstańców Wielkopolskich 3 875870188 6821880 1881799 181 338 20 41 1042 51 540 00 00 00 0 
ogółem 885271071847 526018460 1846177076 386 7 158 114 21 13 47 65 200 327 36 120 247 18 0 0 11 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Buk
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.40
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 18 
1.02
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 11 
0.62
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 47 
2.66
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 65 
3.67
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 247 
13.95
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 13 
0.73
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 158 
8.93
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 114 
6.44
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 36 
2.03
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 21 
1.19
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 386 
21.81
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 120 
6.78
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 327 
18.47
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 200 
11.30