Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Pleszew
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3020061 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bolesława Krzywoustego Pleszew 16521209306 9033060 30629214 521 1761 010 46 4558 220 121 00 30 00 0 
3020062 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bolesława Krzywoustego Pleszew 20631508386 11223860 38637214 537 1775 27 517 6863 332 106 00 70 00 0 
3020063 Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Podgórna Pleszew 15091106278 8282770 2772707 416 2160 06 38 4243 024 120 00 40 00 0 
3020064 Dom Pomocy Społecznej Plac Wolności Pleszew 254269201 682010 2011974 61 1818 12 190 711 14 1026 00 10 00 0 
3020065 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Szkolna 5 Pleszew 1019750183 5671830 18317112 230 1528 25 05 3532 110 103 00 20 00 0 
3020066 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Ogrodowa Pleszew 826600156 4441560 1561524 340 1023 45 52 2433 110 01 00 00 00 0 
3020067 Liceum Ogólnokształcące ul. Poznańska Pleszew 24981830510 13205100 51049713 1005 1778 830 66 8881 149 224 00 20 00 0 
3020068 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zielona 3 Pleszew 22351655542 11135410 54152318 672 3792 742 915 70111 144 146 00 60 00 0 
3020069 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Ogrodowa Pleszew 1306970294 6762930 2932903 411 1264 522 39 5139 428 52 00 40 00 0 
30200610 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Szkolna 5 Pleszew 1022740283 4572830 28326716 310 2618 715 52 4293 118 61 00 20 00 0 
30200611 Szkoła Podstawowa Kowalew ul. Bolesława Chrobrego 36a 1316961211 7502090 20919514 290 3838 00 12 3218 17 221 00 60 00 0 
30200612 Dom Kultury Piekarzew 42931053 257530 53503 30 124 15 60 53 02 81 00 00 00 0 
30200613 Świetlica Wiejska Suchorzew 42631075 235750 75696 81 1115 20 71 117 03 30 00 00 00 0 
30200614 Zespół Szkół Rolniczych Marszew 47834053 287530 53521 61 58 10 01 78 01 82 00 40 00 0 
30200615 Świetlica Wiejska Pacanowice 35925076 174760 766511 31 255 10 03 517 00 20 00 30 00 0 
30200616 Szkoła Podstawowa Grodzisko 46133039 291390 39381 41 97 00 00 82 01 60 00 00 00 0 
30200617 Szkoła Podstawowa Zawidowice 60243087 343870 87807 121 208 00 11 810 12 123 00 10 00 0 
30200618 Szkoła Podstawowa Lenartowice 64447075 395750 75714 51 142 02 44 913 22 91 00 30 00 0 
30200619 Szkoła Podstawowa Dobra Nadzieja 44632065 255650 65641 41 179 00 01 511 06 80 00 20 00 0 
30200620 Szkoła Podstawowa Zielona Łąka 43732087 233870 87870 241 1712 21 23 129 01 20 00 10 00 0 
30200621 Szkoła Podstawowa Sowina Błotna 1006730134 5961340 1341277 81 3119 23 02 1416 16 221 00 10 00 0 
30200622 Szkoła Podstawowa Taczanów II 1185870176 6941760 17616511 200 1240 31 66 2720 012 132 00 30 00 0 
30200623 Szkoła Podstawowa Kuczków 62646037 423370 37343 11 94 00 10 55 00 80 00 00 00 0 
30200624 Szkoła Podstawowa Brzezie 48635073 277730 73694 52 918 43 20 45 03 113 00 00 00 0 
30200625 Szpital im. T. Drobnika Pleszew ul. Poznańska 8122218 204181 17170 00 33 00 00 23 00 60 00 00 00 0 
ogółem 23366173104398 1291243931 43924214178 580 35 422 709 52 159 89 94 626 711 20 285 333 44 0 0 55 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Pleszew
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 35 
0.83
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 44 
1.04
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 55 
1.31
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 89 
2.11
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 94 
2.23
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 333 
7.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 159 
3.77
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 422 
10.01
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 709 
16.82
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 20 
0.47
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 52 
1.23
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 580 
13.76
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 285 
6.76
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 711 
16.87
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 626 
14.86