Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Nowy Tomyśl
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3015041 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Tomyślu, ul.3 Stycznia 12 835630202 4282020 20219210 631 1011 33 23 3434 015 92 00 20 00 0 
3015042 Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu, ul.Tysiąclecia 3 1265948297 6512970 29728413 561 1350 110 211 4636 325 255 00 00 00 0 
3015043 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Tomyślu, ul.Wierzbowa 1 19421340443 8974410 44142516 1114 3640 612 1015 6951 230 2214 00 30 00 0 
3015044 Przedszkole Nr 5 w Nowym Tomyślu, ul.Nowa 23 19111536454 10824540 45442133 875 3756 57 812 7251 545 225 00 40 00 0 
3015045 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, Os.Stefana Batorego 32 19131440465 9754650 46545015 1084 2164 27 147 5072 038 4113 00 90 00 0 
3015046 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1 1050780215 5652150 21520213 370 927 24 213 2319 228 277 00 20 00 0 
3015047 Przedszkole Nr 4 w Nowym Tomyślu, Os.Północ 8 15261140287 8532870 2872834 632 2042 05 616 4817 227 268 00 10 00 0 
3015048 Gimnazjum w Nowym Tomyślu, Os.Północ 25 16551230290 9402870 2872807 583 1722 46 1211 5128 229 296 00 20 00 0 
3015049 Wiejski Dom Kultury w Boruji Kościelnej ul.Wolsztyńska 1 14581094196 8981960 19617917 281 4425 12 46 1831 02 151 00 10 00 0 
30150410 Wiejski Dom Kultury w Bukowcu, ul.Sątopska 3 771570176 3941760 17616214 163 3116 10 11 1734 27 271 00 50 00 0 
30150411 Przedszkole Nr 3 w Nowym Tomyślu, ul.3 Stycznia 70 1122830182 6481820 1821784 230 2419 00 34 4316 118 260 00 10 00 0 
30150412 Strażnica OSP w Jastrzębsku Starym, ul.Nowotomyska 25 834610172 4381720 17215913 254 1915 23 15 2715 117 240 00 10 00 0 
30150413 Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, ul.Kolejowa 38 59544091 349910 91901 80 1612 18 14 613 06 122 00 10 00 0 
30150414 Przedszkole w Starym Tomyślu, ul.Powstańców Wielkopolskich 25 535400136 2641360 1361306 80 1610 11 112 467 00 260 00 20 00 0 
30150415 Szkoła Podstawowa w Wytomyślu, ul.Szkolna 18 496370121 2491210 1211138 100 2119 25 11 1916 20 151 00 10 00 0 
30150416 Szkoła Podstawowa w Sątopach, ul.Szkolna 3 53039075 315750 75696 50 182 01 20 2112 02 50 00 10 00 0 
30150417 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital) w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 98921 9110 110 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 0 
ogółem 18536138403803 1003737980 37983618180 706 28 352 430 31 75 70 121 590 452 22 289 351 65 0 0 36 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Nowy Tomyśl
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 28 
0.77
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 65 
1.80
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 36 
1.00
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 70 
1.93
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 121 
3.34
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 351 
9.70
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 75 
2.07
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 352 
9.73
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 430 
11.89
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 22 
0.61
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 31 
0.86
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 706 
19.51
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 289 
7.99
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 452 
12.49
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 590 
16.31