Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Śmigiel
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3011051 Śmigiel ul. Mickiewicza 2 Liceum Ogólnokształcące, 14241060283 7772810 28125724 801 3322 96 15 3435 27 151 00 60 00 0 
3011052 Śmigiel ul. Konopnickiej 5, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa 21241588356 12323550 35532827 1133 1860 21 310 2842 627 84 00 30 00 0 
3011053 Śmigiel ul. Leszczyńska 13 Przedszkole Samorządowe, 15161131267 8642670 26725512 840 2324 15 81 3530 419 171 00 30 00 0 
3011054 Żegrówko, ul. Śmigielska 18 Świetlica Wiejska, 74454097 443970 97952 71 353 11 10 620 08 120 00 00 00 0 
3011055 Morownica ul. Leśna 1, Remiza OSP, 42532065 255650 65596 20 189 07 01 212 10 60 00 10 00 0 
3011056 Bronikowo ul. Morownicka 26, Zespól Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, 56742067 353670 67634 91 141 31 00 68 11 143 00 10 00 0 
3011057 Nietążkowo ul. Dudycza 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych, 40730078 222780 78762 231 92 11 00 514 110 51 00 30 00 0 
3011058 Czacz ul. Parkowa 2, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole 1023759196 5631960 1961933 503 3913 10 06 1630 18 224 00 00 00 0 
3011059 Brońsko 22a, Świetlica Wiejska, 65048986 403860 86833 62 395 00 01 810 01 100 00 10 00 0 
30110510 Stara Przysieka Druga, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa 836620130 4901300 13011713 362 2914 20 20 717 05 11 00 10 00 0 
30110511 Stare Bojanowo, Dom Wiejski, ul. Główna 34a, 17891340337 10033370 33730928 840 6043 33 29 2441 124 101 00 40 00 0 
30110512 Wonieść, Szkoła Podstawowa, 886650152 4981520 1521448 440 5214 00 01 410 08 110 00 00 00 0 
30110513 Spławie 42, Świetlica RSP, 34525076 174750 75732 100 2215 11 11 66 00 100 00 00 00 0 
30110514 Sierpowo 12, Świetlica Wiejska, 49235873 285730 73685 90 157 00 02 417 12 71 00 30 00 0 
30110515 Samodzielny Publiczny ZOZ w Kościanie Oddz. Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, ul. Kościuszki 37 Śmigiel 515131 20310 31292 101 63 00 12 11 00 12 00 10 00 0 
30110516 Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Wonieść 49 416923 46230 23221 51 33 11 11 21 11 00 00 10 00 0 
ogółem 1332099452317 762823130 23132171142 572 16 415 238 25 27 20 40 188 294 19 121 149 19 0 0 28 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Śmigiel
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 16 
0.74
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 19 
0.88
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 28 
1.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 20 
0.92
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 40 
1.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 149 
6.86
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 27 
1.24
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 415 
19.12
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 238 
10.96
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 19 
0.88
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 25 
1.15
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 572 
26.35
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 121 
5.57
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 294 
13.54
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 188 
8.66