Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Krobia
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3004031 Pałac Ślubów, Krobia Pl.Kościuszki 3 15811182377 8053770 37736611 540 4669 01 47 4977 221 256 00 50 00 0 
3004032 Kino Szarotka, Krobia ul.Powstańców Wielkopolskich 27 15541153297 8562970 29728017 223 4164 21 21 2666 721 142 00 80 00 0 
3004033 Szkoła Podstawowa, Krobia ul.Zwierzyckiego 1 17191279382 8973820 38236913 120 16525 10 21 8120 03 301 00 10 00 0 
3004034 Szkoła Podstawowa, Pudliszki ul.Szkolna 20 19261431325 11073240 32430519 291 6770 42 213 1747 226 152 00 80 00 0 
3004035 Szkoła Podstawowa, Chwałkowo 43 640470119 3511190 1191118 141 2516 00 01 311 14 310 00 40 00 0 
3004036 Szkoła Podstawowa, Stara Krobia 71 700516179 3371790 1791709 60 6211 01 00 1048 04 233 00 20 00 0 
3004037 Szkoła Podstawowa, Niepart 45 787594104 4901040 104995 100 2615 11 02 1118 02 63 00 40 00 0 
3004038 Szkoła Podstawowa, Ciołkowo nr 20 696515130 3851300 1301219 60 4018 01 23 822 010 100 00 10 00 0 
3004039 Dom Pomocy Społecznej, Chumiętki 20 11512027 93270 27207 00 83 00 00 17 00 10 00 00 00 0 
ogółem 971872601940 532119390 1939184198 153 5 480 291 8 7 12 28 133 416 12 91 155 17 0 0 33 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Krobia
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.27
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 17 
0.92
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 33 
1.79
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 12 
0.65
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 28 
1.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 155 
8.42
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.38
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 480 
26.07
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 291 
15.81
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 12 
0.65
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.43
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 153 
8.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 91 
4.94
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 416 
22.60
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 133 
7.22