Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 6
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
100100 bełchatowski 877266532313311 52012133001 1329912793506 2383 93 2227 1108 372 79 69 688 1240 2245 49 654 1204 151 0 14 166 0 51 0 0  
100200 kutnowski 866936602413642 523821363610 1362613077549 1919 80 2714 1191 308 61 49 1226 1018 1928 50 340 1858 100 0 21 175 0 39 0 0  
100300 łaski 40637306246109 2451461080 61085915193 1060 30 1232 555 116 83 32 224 392 1113 27 138 754 74 0 5 63 0 17 0 0  
100400 łęczycki 44351335767569 2600775680 75687305263 919 39 2952 525 72 36 31 199 350 1002 19 116 871 96 0 6 56 0 16 0 0  
100500 łowicki 666935040511069 39337110640 1106410627437 1590 30 2684 692 170 99 27 301 720 1568 49 192 2238 110 0 15 110 0 32 0 0  
100600 łódzki wschodni 49671378099406 2839394011 94009177223 1814 24 1219 789 246 66 57 265 911 2190 31 274 929 199 0 32 101 0 30 0 0  
100700 opoczyński 619484746611285 36181112841 1128310936347 1038 64 2206 742 150 48 26 215 812 2635 105 172 2428 147 0 21 106 0 21 0 0  
100800 pabianicki 972537352918966 545631894914 1893518433502 4819 77 2039 1664 521 403 82 617 1926 3795 182 651 1124 244 0 28 217 0 44 0 0  
100900 pajęczański 42482319005637 2626356310 56315408223 623 40 1663 525 94 15 19 148 458 769 109 77 730 62 0 4 52 0 20 0 0  
101000 piotrkowski 702585258211275 41307112680 1126810871397 1362 40 2874 921 139 85 46 164 653 1975 256 116 2026 109 0 17 68 0 20 0 0  
101100 poddębicki 34511260585885 2017358820 58825676206 590 28 1596 418 47 43 45 111 180 738 15 83 1622 93 0 9 49 0 9 0 0  
101200 radomszczański 954047205613348 58708133430 1334312827516 1975 62 2101 956 213 97 44 1656 958 1839 111 287 2159 169 0 27 127 0 46 0 0  
101300 rawski 39584298566904 2295269012 68996745154 517 22 975 220 69 91 14 209 246 704 12 92 3507 33 0 7 23 0 4 0 0  
101400 sieradzki 970177394217404 56538174001 1739916659740 2325 88 3750 1692 240 102 88 545 1244 3434 94 396 2234 177 0 18 192 0 40 0 0  
101500 skierniewicki 29807223335654 1667956540 56545414240 307 22 1515 116 52 20 14 75 253 764 17 39 2098 50 0 18 27 0 27 0 0  
101600 tomaszowski 980097410517946 56159179371 1793617294642 3795 89 2405 1542 322 107 56 490 1152 3295 75 396 2818 359 0 142 209 0 42 0 0  
101700 wieluński 624064703511309 35726113020 1130210848454 2122 54 2422 764 191 68 61 354 744 1649 32 210 1895 127 0 17 110 0 28 0 0  
101800 wieruszowski 33283251786180 1899861730 61735923250 780 26 1460 483 97 39 26 158 530 1022 26 108 1033 53 0 7 63 0 12 0 0  
101900 zduńskowolski 53565402629044 3121790360 90368748288 1800 46 1190 823 180 50 144 484 827 1998 16 274 667 109 0 13 108 0 19 0 0  
102000 zgierski 1284179741523047 743682304018 2302222436586 5303 86 3252 2303 455 156 135 1117 2659 3976 82 769 1406 357 0 35 251 0 94 0 0  
102100 brzeziński 24418183444634 1371046300 46304495135 544 18 841 243 64 18 16 90 238 903 67 50 1048 299 0 7 35 0 14 0 0  
106100 m. Łódź 632109482389155510 326866155390118 1552721520983174 48809 574 8211 17866 4684 2675 1144 7788 17011 23081 688 9144 4868 3196 0 245 1686 0 428 0 0  
106200 m. Piotrków Trybunalski 642754911412810 36304128040 1280412456348 3136 45 1104 2138 340 163 63 442 1195 2453 57 387 607 138 0 34 138 0 16 0 0  
106300 m. Skierniewice 38457292767657 2161976522 76507438212 1801 24 488 602 273 31 30 587 687 1318 101 286 965 83 0 84 57 0 21 0 0  
ogółem 20789741576601405601 1170976405353169 40518439359911585 91331 1701 53120 38878 9415 4635 2318 18153 36404 66394 2270 15251 41089 6535 0 826 4189 0 1090 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 6
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 1701 
0.43
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 6535 
1.66
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 4189 
1.06
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 1090 
0.28
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 2318 
0.59
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 18153 
4.61
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 41089 
10.44
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 4635 
1.18
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 53120 
13.50
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 38878 
9.88
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 2270 
0.58
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 9415 
2.39
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 91331 
23.20
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 15251 
3.87
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 66394 
16.87
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 826 
0.21
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 36404 
9.25