Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Piotrków Trybunalski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1062011 Samorządowe Przedszkole Nr 11,ul. Mickiewicza 98/102 969719223 4962230 2232176 600 2447 74 06 2135 04 61 00 10 10 0 
1062012 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Jerozolimska 73 988740142 5981420 1421384 143 1920 42 10 1143 15 140 00 00 10 0 
1062013 Pogotowie Opiekuńcze, ul. Wojska Polskiego 75 18851430360 10703600 36034713 661 3360 83 114 3289 312 155 01 40 00 0 
1062014 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Jerozolimska 29 17321308259 10492590 2592518 553 2565 95 04 1451 02 132 00 30 00 0 
1062015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Sienkiewicza 10/12 1076851169 6821690 1691663 441 1615 42 15 1347 13 83 00 10 20 0 
1062016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Leonarda 12/14 18301391458 9334580 45844315 931 4677 175 016 42106 012 135 00 90 10 0 
1062017 Medyczne Studium Zawodowe, ul. Ks. Skargi 3 17191323382 9413810 3813738 673 4375 186 27 3487 01 213 01 40 10 0 
1062018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Starowarszawska 16 1223928226 7022260 2262179 320 1785 92 21 1142 15 51 00 40 00 0 
1062019 I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego, Al. M.Kopernika 1 1117838162 6761620 1621539 171 935 40 35 2142 43 50 00 40 00 0 
10620110 Samorządowe Przedszkole Nr 5, ul. K.Wielkiego 5 13561040292 7482920 2922848 801 3349 96 312 3136 05 114 01 30 00 0 
10620111 Gimnazjum Nr 4, ul. Próchnika 8/12 1266970283 6872830 2832803 571 2151 41 18 2981 15 92 01 80 00 0 
10620112 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Krakowskie Przedmieście 11 21701584483 11014830 48347211 1412 2666 211 013 5495 318 226 01 30 00 0 
10620113 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szmidta 3 22681709438 12714380 43842612 1062 4987 101 018 2675 56 287 02 30 10 0 
10620114 Samorządowe Przedszkole Nr 12, ul. Włókiennicza 7 23021689430 12594300 4304219 1080 4951 1015 19 4387 215 159 01 60 00 0 
10620115 II Liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej, ul. Żeromskiego 9 15081135308 8273080 3083017 791 2744 74 19 2368 18 226 00 10 00 0 
10620116 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Roosevelta 1 20771574358 12163560 35634412 633 3177 55 311 4073 214 93 01 40 00 0 
10620117 PCK Klub Młodzieżowy "ŚWIATŁO", ul. Wronia 55/59 842630133 4971330 1331285 190 1324 11 04 1727 25 87 00 00 00 0 
10620118 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Dmowskiego 38 19191460363 10973630 3633549 940 2949 187 517 2868 17 154 03 90 00 0 
10620119 Przychodnia Nr 5, ul. Dmowskiego 47 16111220290 9302900 29027614 690 1158 63 012 2748 28 301 00 10 00 0 
10620120 Samorządowe Przedszkole Nr 7, ul. Poprzeczna 7a 21811660527 11335270 5275198 1432 5683 167 518 4597 013 1711 02 40 00 0 
10620121 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Dmowskiego 11 22051653410 12434100 4104019 1001 3079 35 322 3470 216 238 00 40 10 0 
10620122 Akademia Świętokrzyska Filia w Piotrkowie Tryb.(była Szkoła Podst. Nr 7), ul. Słowackiego 116 17661336380 9563800 3803728 1242 2258 113 214 3165 28 202 01 70 00 0 
10620123 Przedszkole Samorządowe Nr 20, ul. Paderewskiego 1a 23481771530 12415300 53051020 1450 3596 175 120 5672 227 244 03 30 00 0 
10620124 Przedszkole SamorządoweNr 19, ul. Belzacka 97d 19911508354 11543540 35434410 1000 3039 183 113 3362 311 225 01 30 00 0 
10620125 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Belzacka 102/106 23351748575 11735750 57555916 1591 3790 107 529 6687 127 272 03 80 00 0 
10620126 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Daniłowskiego 3 23041752408 13444080 40839711 1000 2465 115 016 3388 212 268 01 60 00 0 
10620127 III Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego, Al. Armii Krajowej 7 22821730480 12504800 48046911 1252 3679 107 023 5595 212 173 02 10 00 0 
10620128 Przedszkole Samorządowe Nr 15, ul. Belzacka 78a 21071598389 12093890 38937811 1102 2253 45 38 4886 212 200 01 20 00 0 
10620129 Miejski Żłobek Dzienny, ul. Belzacka 97e 22761720454 12664540 45444311 1530 3679 91 014 4767 116 140 00 50 10 0 
10620130 Gimnazjum Nr 5, ul. Kostromska 50 23481780512 12685120 51249913 1590 3767 165 019 5081 325 303 02 20 00 0 
10620131 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1 Maja 16/18 18601417299 11182970 2972907 782 3358 63 29 2450 311 64 00 10 00 0 
10620132 Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora", ul. Wojska Polskiego 127 22681700533 11675330 5335276 1382 3374 1614 321 48107 128 327 00 30 00 0 
10620133 Przedszkole Samorządowe Nr 26, ul. Wojska Polskiego 133 A 14991129267 8622660 2662624 580 2367 23 09 2851 16 92 00 30 00 0 
10620134 Gimnazjum Nr 3, ul. Wysoka 28/38 1279967277 6902770 2772689 700 3053 12 015 3046 04 132 00 10 10 0 
10620135 Przedszkole Samorządowe Nr 24, ul. Topolowa 14 23091735386 13493860 3863797 733 3552 136 517 3298 08 273 00 60 10 0 
10620136 Areszt Śledczy, ul. Wronia 76/90 658797180 6171800 18016812 283 484 55 94 104 312 83 06 110 50 0 
10620137 Dom Pomocy Społecznej, ul. Żwirki 5/7 11711444 70440 44404 51 25 12 00 617 01 00 00 00 00 0 
10620138 Samodzielny Szpital Wojewódzki, ul. Rakowska 15 17230019 281190 19190 11 71 01 00 04 00 31 00 00 00 0 
10620139 Szpital Miejski, ul. Roosevelta 3 11216027 133270 27216 30 71 01 00 26 00 01 00 00 00 0 
ogółem 642754911412810 36304128040 1280412456348 3136 45 1104 2138 340 163 63 442 1195 2453 57 387 607 138 0 34 138 0 16 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Piotrków Trybunalski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 45 
0.36
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 138 
1.11
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 138 
1.11
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 16 
0.13
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 63 
0.51
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 442 
3.55
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 607 
4.87
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 163 
1.31
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1104 
8.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2138 
17.16
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 57 
0.46
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 340 
2.73
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3136 
25.18
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 387 
3.11
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2453 
19.69
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 34 
0.27
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1195 
9.59