Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Stryków
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1020081 Dom Kultury w Strykowie Plac Łukasińskiego nr 4 15971200297 9032970 29728314 621 2051 25 39 2956 17 199 02 50 20 0 
1020082 Zespół Szkół nr 1 w Strykowie ul.Targowa nr 21 13641030186 8441860 1861806 521 1216 53 19 1933 011 143 00 00 10 0 
1020083 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie ul. Batorego 25 60946069 391690 69636 80 63 30 04 1516 00 80 00 00 00 0 
1020084 Zespół Szkół Rolniczych w Bratoszewicach Plac Staszica 14 16221219208 10112081 2072043 240 5826 12 011 1521 110 302 01 20 00 0 
1020085 Szkoła Podstawowa Koźle 65 669500119 3811190 1191163 50 533 01 01 418 00 261 00 20 20 0 
1020086 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Swędowie 712530121 4091210 1211174 180 2110 51 24 225 08 210 00 00 00 0 
1020087 Szkoła Podstawowa Dobra ul. Witanówek nr 8 13931050156 8941550 1551532 470 2615 30 07 723 09 160 00 00 00 0 
1020088 Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie 54241089 321890 89863 150 2610 50 03 79 12 62 00 00 00 0 
1020089 Szkoła Podstawowa Niesułków 52 1038779155 6241540 1541468 161 4813 31 02 513 23 380 00 10 00 0 
ogółem 954671781400 577813981 1397134849 247 3 270 147 27 13 6 50 123 194 5 50 178 17 0 3 10 0 5 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Stryków
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.22
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 17 
1.26
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 10 
0.74
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.37
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.45
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 50 
3.71
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 178 
13.20
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 13 
0.96
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 270 
20.03
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 147 
10.91
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 27 
2.00
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 247 
18.32
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 50 
3.71
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 194 
14.39
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.22
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 123 
9.12