Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie radomszczański
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
101201 m. Radomsko 40115303146328 2398663250 63256123202 1307 24 557 481 125 33 20 1177 505 907 32 194 628 56 0 13 51 0 13 0 0  
101202 gm. Dobryszyce 31092322420 19024200 42040218 40 4 82 22 6 10 3 42 25 49 1 11 83 10 0 2 12 0 0 0 0  
101203 gm. Gidle 54014095656 34396560 65662135 73 3 155 44 9 1 3 43 52 88 13 7 112 8 0 1 9 0 0 0 0  
101204 gm. Gomunice 46813498754 27447540 75473123 100 5 129 39 13 11 2 51 59 113 1 10 150 16 0 0 12 0 20 0 0  
101205 gm. Kamieńsk 46663496634 28626340 63459044 62 2 86 45 4 3 3 17 50 140 1 11 152 5 0 0 8 0 1 0 0  
101206 gm. Kobiele Wielkie 35292667498 21694970 49747126 26 2 122 88 2 1 2 36 18 35 4 4 124 4 0 0 2 0 1 0 0  
101207 gm. Kodrąb 37902768508 22605080 50848226 17 5 110 43 7 0 1 50 29 84 4 3 116 9 0 2 2 0 0 0 0  
101208 gm. Lgota Wielka 33982559415 21444150 41539916 40 1 97 18 2 7 1 21 33 43 35 9 85 1 0 3 3 0 0 0 0  
101209 gm. Ładzice 38023028438 25904380 43841721 42 2 109 18 8 3 1 37 30 39 3 11 97 10 0 1 3 0 3 0 0  
101210 gm. Masłowice 35672660381 22793800 38036317 27 0 123 15 0 19 0 13 13 20 1 4 113 11 0 1 2 0 1 0 0  
101211 gm. Przedbórz 61974740739 40017390 73970633 119 5 102 54 12 5 0 44 70 120 11 5 131 17 0 0 10 0 1 0 0  
101212 gm. Radomsko 43583258561 26975610 56154417 38 1 116 39 6 2 5 66 36 79 0 4 137 7 0 0 7 0 1 0 0  
101213 gm. Wielgomłyny 39893041526 25155260 52650917 34 2 167 19 5 2 3 40 18 38 2 11 149 11 0 4 4 0 0 0 0  
101214 gm. Żytno 48023610490 31204900 49046921 50 6 146 31 14 0 0 19 20 84 3 3 82 4 0 0 2 0 5 0 0  
ogółem 954047205613348 58708133430 1334312827516 1975 62 2101 956 213 97 44 1656 958 1839 111 287 2159 169 0 27 127 0 46 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie radomszczański
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 62 
0.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 169 
1.32
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 127 
0.99
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 46 
0.36
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 44 
0.34
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1656 
12.91
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2159 
16.83
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 97 
0.76
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2101 
16.38
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 956 
7.45
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 111 
0.87
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 213 
1.66
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1975 
15.40
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 287 
2.24
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1839 
14.34
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 27 
0.21
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 958 
7.47