Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie piotrkowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
101001 gm. Aleksandrów 38172763697 20666970 69766235 28 0 151 52 0 0 1 4 21 72 203 12 103 4 0 2 5 0 4 0 0  
101002 gm. Czarnocin 31722374513 18615130 5135085 44 0 157 25 12 0 1 8 24 58 1 1 165 9 0 0 2 0 1 0 0  
101003 gm. Gorzkowice 67555090846 42448460 84680937 119 5 248 87 7 13 5 18 56 84 4 6 146 6 0 1 3 0 1 0 0  
101004 gm. Grabica 46973509811 26988110 81179021 43 3 305 28 3 4 1 12 26 132 0 3 223 4 0 0 2 0 1 0 0  
101005 gm. Łęki Szlacheckie 30082298345 19533450 34533114 23 4 106 30 0 6 0 4 14 30 4 3 105 0 0 1 1 0 0 0 0  
101006 gm. Moszczenica 984174061709 569717090 1709166940 290 5 349 180 30 12 6 27 93 409 8 17 206 17 0 3 14 0 3 0 0  
101007 gm. Ręczno 30312293492 18014900 49046327 31 1 146 43 4 7 2 6 32 59 1 12 112 3 0 1 3 0 0 0 0  
101008 gm. Rozprza 923469921155 583711520 1152109260 131 4 350 91 13 10 8 20 56 143 10 15 212 16 0 1 9 0 3 0 0  
101009 gm. Sulejów 1175686202128 649221270 2127206958 360 6 399 232 27 15 13 26 166 526 12 17 232 24 0 5 7 0 2 0 0  
101010 gm. Wola Krzysztoporska 879166081309 529913090 1309125851 133 5 395 88 23 14 6 12 109 267 6 9 174 8 0 1 6 0 2 0 0  
101011 gm. Wolbórz 615646291270 335912690 1269122049 160 7 268 65 20 4 3 27 56 195 7 21 348 18 0 2 16 0 3 0 0  
ogółem 702585258211275 41307112680 1126810871397 1362 40 2874 921 139 85 46 164 653 1975 256 116 2026 109 0 17 68 0 20 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie piotrkowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 40 
0.37
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 109 
1.00
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 68 
0.63
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 20 
0.18
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 46 
0.42
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 164 
1.51
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2026 
18.64
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 85 
0.78
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2874 
26.44
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 921 
8.47
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 256 
2.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 139 
1.28
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1362 
12.53
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 116 
1.07
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1975 
18.17
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 17 
0.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 653 
6.01