Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Działoszyn
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1009011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Działoszynie, ul. Zamkowa 1 14481099224 8752230 22320221 320 269 30 16 3278 13 92 00 00 00 0 
1009012 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Działoszynie, ul. Szkolna 4 14581081197 8841970 1971943 420 2031 81 011 2413 164 154 00 30 20 0 
1009013 Gimnazjum w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 1 21541630287 13432870 28727611 492 3339 70 112 2840 114 367 00 60 10 0 
1009014 Szkoła Podstawowa w Trębaczewie, ul. Szkolna 5 17981350237 11132370 2372325 330 8413 50 29 2112 163 229 00 20 10 0 
1009015 Szkoła Podstawowa w Trębaczewie, ul. Szkolna 5 35927060 210600 60591 22 73 00 02 46 240 81 00 00 00 0 
1009016 Szkoła Podstawowa w Raciszynie, ul. Działoszyńska 65 34426010 250100 1091 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 0 
1009017 Szkoła Podstawowa w Raciszynie, ul. Działoszyńska 65 64649061 429610 61583 51 281 00 18 18 10 30 00 10 00 0 
1009018 Szkoła Podstawowa w Szczytach, ul. Szkolna 2 63948095 385950 95941 40 318 10 01 519 11 230 00 00 00 0 
1009019 Szkoła Filialna w Kolonii Lisowice, Kolonia Lisowice 85 72855038 512380 38380 00 180 00 00 27 40 61 00 00 00 0 
10090110 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Działoszynie, ul. Zamkowa 1 58344037 403370 37361 21 60 00 01 713 00 60 00 00 00 0 
ogółem 1015776501246 640412450 1245119847 170 6 261 104 24 1 5 50 124 196 74 15 128 24 0 0 12 0 4 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Działoszyn
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.50
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 24 
2.00
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 12 
1.00
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.33
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.42
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 50 
4.17
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 128 
10.68
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.08
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 261 
21.79
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 104 
8.68
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 74 
6.18
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 24 
2.00
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 170 
14.19
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 15 
1.25
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 196 
16.36
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 124 
10.35