Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 5
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
140100 białobrzeski 25725191873843 1534438412 38393701138 514 34 965 188 43 25 17 82 379 673 8 117 631 13 0 12 0 0 0 0 0  
140200 ciechanowski 722605484412098 42746120920 1209211681411 1856 77 2791 1013 206 36 78 604 1750 1658 43 343 1134 76 0 16 0 0 0 0 0  
140300 garwoliński 812046198414272 47712142682 1426613866400 1428 80 3469 620 733 36 55 344 2454 2710 51 275 1528 56 0 27 0 0 0 0 0  
140400 gostyniński 37579286455681 2296456801 56795445234 696 36 1426 416 59 23 42 213 499 814 27 120 1009 51 0 14 0 0 0 0 0  
140600 grójecki 766915782813872 439571386519 1384613478368 1563 75 3376 754 160 80 51 451 1108 2914 69 592 2201 73 0 11 0 0 0 0 0  
140700 kozienicki 50836382889227 29061922210 92128913299 1392 59 1922 609 452 111 52 273 816 1836 38 214 1074 47 0 18 0 0 0 0 0  
140900 lipski 30966232565059 1819750575 50524868184 407 28 1926 404 34 34 140 102 229 369 21 52 1089 25 0 8 0 0 0 0 0  
141000 łosicki 26490198285563 1426555610 55615377184 370 33 2183 223 35 17 29 97 369 1062 21 73 844 9 0 12 0 0 0 0 0  
141100 makowski 37336282196398 2182163870 63876109278 652 44 1750 408 61 15 29 156 535 1233 38 83 1040 54 0 11 0 0 0 0 0  
141200 miński 1070258021320610 59603206030 2060320053550 4202 201 2609 1105 445 70 113 1170 2933 4242 206 877 1656 156 0 68 0 0 0 0 0  
141300 mławski 57839436608827 3483488243 88218400421 1307 75 2154 712 104 36 41 383 702 1424 50 215 1034 151 0 12 0 0 0 0 0  
141500 ostrołęcki 633004744210233 372091023210 102229847375 770 85 2893 339 112 53 59 150 1133 2565 45 118 1455 41 0 29 0 0 0 0 0  
141600 ostrowski 594254477711472 33305114665 1146111197264 908 68 2601 531 89 14 56 216 815 4075 46 162 1550 56 0 10 0 0 0 0 0  
141900 płocki 806496082711690 491371168125 1165611146510 955 96 3193 577 182 28 88 258 806 1350 54 185 3303 52 0 19 0 0 0 0 0  
142000 płoński 69754524029477 4292594751 94749150324 1414 73 2211 694 112 405 26 360 805 1463 32 207 1294 45 0 9 0 0 0 0 0  
142200 przasnyski 42004320847876 2420878720 78727633239 679 67 1601 345 67 16 36 198 466 1270 42 102 2691 36 0 17 0 0 0 0 0  
142300 przysuski 35612263267595 1873175940 75947348246 403 217 2452 481 71 121 25 115 340 1573 34 101 1375 30 0 10 0 0 0 0 0  
142400 pułtuski 39160293526467 2288564672 64656246219 1075 49 1406 394 109 32 50 248 666 992 69 143 956 47 0 10 0 0 0 0 0  
142500 radomski 1087068151316399 651141639211 1638115844537 2052 141 3493 983 185 266 147 456 1683 3167 105 389 2684 60 0 33 0 0 0 0 0  
142600 siedlecki 609484564211590 34052115880 1158811313275 952 85 4365 432 75 26 70 213 783 2143 28 101 1968 49 0 23 0 0 0 0 0  
142700 sierpecki 42104321416436 2570564320 64326176256 666 42 1828 365 70 11 56 255 535 852 31 134 1282 40 0 9 0 0 0 0 0  
142800 sochaczewski 651555009310128 39965101241 101239827296 3661 61 1512 596 96 20 27 359 1034 1436 28 252 662 66 0 17 0 0 0 0 0  
142900 sokołowski 470573539511501 23894114960 1149611038458 1048 70 2904 389 84 24 66 303 876 2721 41 139 2066 61 0 246 0 0 0 0 0  
143000 szydłowiecki 31635236615077 1858450770 50774864213 710 50 1473 410 41 114 29 122 325 702 27 98 743 15 0 5 0 0 0 0 0  
143300 węgrowski 542424082310328 30495103221 1032110024297 752 84 2550 418 87 28 31 259 938 2339 108 143 2227 39 0 21 0 0 0 0 0  
143500 wyszkowski 54522410379429 3160894250 94259127298 1780 73 1844 494 162 35 57 403 965 1816 37 300 1094 50 0 17 0 0 0 0 0  
143600 zwoleński 29451221354965 1717049640 49644792172 425 25 1492 378 47 43 37 107 274 725 39 55 1105 28 0 12 0 0 0 0 0  
143700 żuromiński 32165244594390 2006943860 43864170216 422 44 1168 364 115 14 28 128 433 573 26 56 758 34 0 7 0 0 0 0 0  
143800 żyrardowski 588414527110298 34973102940 102949950344 2387 60 1207 818 179 37 66 627 1224 1948 60 473 773 80 0 11 0 0 0 0 0  
146100 m. Ostrołęka 42680325348911 2362389101 89098674235 1774 41 804 685 188 19 39 419 2272 1548 34 250 416 142 0 43 0 0 0 0 0  
146200 m. Płock 1020467801620706 57309206955 2069020185505 5076 104 1884 1953 719 38 428 1251 3235 2119 61 932 2095 249 0 41 0 0 0 0 0  
146300 m. Radom 18029213674939788 969603975525 3973038885845 9034 221 2736 3235 743 1295 438 1931 4814 7607 252 2555 3607 329 0 88 0 0 0 0 0  
146400 m. Siedlce 592804552813200 32328131954 1319112922269 3372 55 1135 964 248 27 99 884 1751 2025 40 523 1586 187 0 26 0 0 0 0 0  
ogółem 19629791484159353406 1130753353242133 35310934224910860 54702 2553 71323 22297 6113 3149 2605 13137 37947 63944 1811 10379 48930 2447 0 912 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 5
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 2553 
0.75
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 2447 
0.71
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 2605 
0.76
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 13137 
3.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 48930 
14.30
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 3149 
0.92
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 71323 
20.84
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 22297 
6.51
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 1811 
0.53
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 6113 
1.79
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 54702 
15.98
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 10379 
3.03
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 63944 
18.68
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 912 
0.27
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 37947 
11.09