Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Jabłonna Lacka
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1429041 Szkoła Podstawowa w Bujałach Mikoszach 505379137 2421370 13712512 40 260 00 00 365 10 260 00 00 00 0 
1429042 Szkoła Podstawowa w Czekanowie 520390112 2781120 1121093 10 520 10 20 1119 02 210 00 00 00 0 
1429043 Szkoła Podstawowa w Dzierzbach 540402124 2781240 1241240 40 451 01 00 638 00 260 03 00 00 0 
1429044 Remiza OSP w Krzemieniu 35927272 200720 72711 32 400 01 00 410 00 110 00 00 00 0 
1429045 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gródku 46937299 273990 99954 122 171 00 05 627 02 190 04 00 00 0 
1429046 Samorządowe Przedszkole w Jabłonnie Lackiej 13091037334 7033340 33432311 132 10223 13 15 3158 24 625 011 00 00 0 
1429047 Dom Pomocy Społecznej w Wirowie 39130964 245640 64613 52 175 11 01 29 02 140 02 00 00 0 
1429048 Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych w Jabłonnie Średniej 898987 2870 87870 00 00 10 00 2363 00 00 00 00 00 0 
ogółem 418232501029 222110290 102999534 42 8 299 30 4 6 3 11 86 289 3 10 179 5 0 20 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Jabłonna Lacka
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.80
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.50
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.30
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 11 
1.11
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 179 
17.99
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.60
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 299 
30.05
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 30 
3.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.30
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.40
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 42 
4.22
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 10 
1.01
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 289 
29.05
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 20 
2.01
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 86 
8.64