Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Zbuczyn
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1426131 Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie 14941120319 8013190 31930019 320 1136 11 03 2558 14 542 00 00 00 0 
1426132 Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie 1009760264 4962640 2642568 110 1082 04 06 1092 10 211 00 00 00 0 
1426133 Szkoła Podstawowa w Czuryłach 896680204 4762040 2042004 150 1048 10 01 440 02 222 01 00 00 0 
1426134 Szkoła Podstawowa w Dziewulach 1027770191 5791910 1911883 70 951 00 50 2234 01 230 00 00 00 0 
1426135 Budynek Parafialny w Krzesku-Majątku 584440103 3371030 1031030 50 453 00 00 423 03 191 00 00 00 0 
1426136 Szkoła Podstawowa w Krzesku - Królowa Niwa 617460137 3231370 1371343 183 302 41 24 1928 00 230 00 00 00 0 
1426137 Gimnazjum w Krzesku-Królowa Niwa 931700186 5141860 1861842 130 8410 00 00 255 01 190 00 00 00 0 
1426138 Szkoła Podstawowa w Ługach Wielkich 555410128 2821280 1281271 90 750 00 00 617 00 200 00 00 00 0 
1426139 Szkoła Podstawowa w Izdebkach-Kosnach 42131249 263490 49472 21 140 00 00 015 00 150 00 00 00 0 
ogółem 753456521581 407115810 1581153942 112 4 668 32 6 6 7 14 92 362 2 11 216 6 0 1 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Zbuczyn
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.26
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.39
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.45
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 14 
0.91
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 216 
14.04
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.39
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 668 
43.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 32 
2.08
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.13
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.39
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 112 
7.28
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 11 
0.71
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 362 
23.52
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.06
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 92 
5.98