Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Pionki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1425081 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej 15761187166 10211660 16615610 154 325 24 13 446 35 320 00 00 00 0 
1425082 Publiczna Szkoła Podstawowa w Augustowie 37927887 191870 87870 81 232 01 00 936 00 61 00 00 00 0 
1425083 Publiczna Szkoła Podstawowa w Janusznie 40531046 264460 46451 142 104 21 00 37 01 10 00 00 00 0 
1425084 Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach 899648118 5301180 1181153 141 4710 11 10 426 21 70 00 00 00 0 
1425085 Publiczny Zespół Szkół w Jedlni 21751619270 13492700 2702664 264 5612 24 83 1850 35 710 04 00 00 0 
1425086 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszkach 33825034 216340 34340 11 112 00 00 35 00 110 00 00 00 0 
1425087 Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli 1131827121 7061210 1211210 152 2710 31 06 1817 05 170 00 00 00 0 
1425088 Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 67050099 401990 99963 60 3114 20 12 722 00 110 00 00 00 0 
ogółem 75735619941 46789410 94192021 99 15 237 59 12 12 11 14 66 209 8 17 156 1 0 4 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Pionki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 15 
1.63
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.11
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 11 
1.20
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 14 
1.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 156 
16.96
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 12 
1.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 237 
25.76
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 59 
6.41
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.87
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 12 
1.30
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 99 
10.76
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 17 
1.85
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 209 
22.72
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.43
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 66 
7.17