Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Jedlnia-Letnisko
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1425061 Publiczne Przedszkole w Jedlni Letnisko ul. Asnyka 4 16081208274 9342742 27226210 391 2814 03 515 29109 05 131 00 00 00 0 
1425062 Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy 819619131 4881310 1311292 20 220 30 00 1440 00 480 00 00 00 0 
1425063 Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie 1296968215 7532150 2152069 261 384 14 34 2177 05 210 01 00 00 0 
1425064 Harcerski Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Rajcu Poduchownym 1006749151 5981510 1511483 341 157 01 03 1449 15 171 00 00 00 0 
1425065 Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach 13481008222 7862220 22221111 151 414 12 53 2973 46 270 00 00 00 0 
1425066 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach 42731449 265490 49490 30 211 10 00 310 03 70 00 00 00 0 
1425067 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni Letnisko ul. Radomska 43 17401296392 9043920 3923857 831 3522 124 318 52121 110 192 02 00 00 0 
1425068 Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Pionkach 759923 76230 23230 02 140 00 00 12 20 20 00 00 00 0 
ogółem 831962611457 480414572 1455141342 202 7 214 52 18 14 16 43 163 481 8 34 154 4 0 3 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Jedlnia-Letnisko
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.50
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.28
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 16 
1.13
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 43 
3.04
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 154 
10.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 14 
0.99
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 214 
15.15
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 52 
3.68
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.57
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 18 
1.27
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 202 
14.30
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 34 
2.41
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 481 
34.04
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.21
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 163 
11.54