Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie radomski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
142501 m. Pionki 16766126213044 957730420 3042296082 665 22 260 367 38 90 17 180 435 561 15 126 152 27 0 5 0 0 0 0 0  
142502 gm. Gózd 55344139791 33487900 79077218 61 4 221 17 6 2 14 10 64 188 3 8 174 0 0 0 0 0 0 0 0  
142503 gm. Iłża 1266797681977 779119770 1977191463 220 10 554 172 33 19 26 64 120 241 15 39 395 2 0 4 0 0 0 0 0  
142504 gm. Jastrzębia 46363450712 27387110 71169813 90 6 193 34 9 8 3 16 63 115 7 15 131 5 0 3 0 0 0 0 0  
142505 gm. Jedlińsk 944570791167 591211650 1165110263 88 5 249 48 7 16 9 14 245 213 5 20 182 0 0 1 0 0 0 0 0  
142506 gm. Jedlnia-Letnisko 831962611457 480414572 1455141342 202 7 214 52 18 14 16 43 163 481 8 34 154 4 0 3 0 0 0 0 0  
142507 gm. Kowala 747155581029 452910290 102999237 136 9 230 42 11 12 4 17 112 180 6 39 192 1 0 1 0 0 0 0 0  
142508 gm. Pionki 75735619941 46789410 94192021 99 15 237 59 12 12 11 14 66 209 8 17 156 1 0 4 0 0 0 0 0  
142509 gm. Przytyk 51963912770 31427703 76775017 43 4 228 13 2 12 7 7 50 135 8 9 225 7 0 0 0 0 0 0 0  
142510 gm. Skaryszew 959971601470 569014706 1464141648 172 6 306 58 22 23 11 26 146 309 7 19 306 2 0 3 0 0 0 0 0  
142511 gm. Wierzbica 786659621027 493510260 102698244 109 7 244 54 10 32 12 36 63 194 4 23 186 4 0 4 0 0 0 0 0  
142512 gm. Wolanów 58134347942 34059420 94288557 54 33 242 28 9 8 5 10 55 160 5 10 256 6 0 4 0 0 0 0 0  
142513 gm. Zakrzew 782156371072 456510720 1072104032 113 13 315 39 8 18 12 19 101 181 14 30 175 1 0 1 0 0 0 0 0  
ogółem 1087068151316399 651141639211 1638115844537 2052 141 3493 983 185 266 147 456 1683 3167 105 389 2684 60 0 33 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie radomski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 141 
0.89
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 60 
0.38
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 147 
0.93
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 456 
2.88
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2684 
16.94
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 266 
1.68
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3493 
22.05
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 983 
6.20
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 105 
0.66
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 185 
1.17
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2052 
12.95
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 389 
2.46
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3167 
19.99
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 33 
0.21
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1683 
10.62