Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie ostrowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
141601 m. Ostrów Mazowiecka 17677134533187 1026631830 3183309390 463 14 292 280 53 5 30 89 313 969 10 77 465 32 0 1 0 0 0 0 0  
141602 gm. Andrzejewo 358226631232 143112320 1232121616 18 4 298 21 6 0 0 5 18 722 2 2 117 3 0 0 0 0 0 0 0  
141603 gm. Boguty-Pianki 23191717539 11785380 5385344 16 2 229 6 5 0 4 3 13 175 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0  
141604 gm. Brok 22801718428 12904284 42441014 45 2 74 10 1 1 1 9 37 189 3 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0  
141605 gm. Małkinia Górna 970273051521 578415211 1520148832 188 15 363 64 12 5 6 40 225 356 12 37 155 7 0 3 0 0 0 0 0  
141606 gm. Nur 27242039685 13546850 68566421 28 11 246 32 0 0 0 9 46 196 0 4 89 1 0 2 0 0 0 0 0  
141607 gm. Ostrów Mazowiecka 974373261835 549118340 1834179341 56 4 305 48 7 2 5 27 69 944 7 19 292 6 0 2 0 0 0 0 0  
141608 gm. Stary Lubotyń 30602312549 17635490 54953811 17 3 237 6 1 0 1 6 16 149 6 1 93 1 0 1 0 0 0 0 0  
141609 gm. Szulborze Wielkie 15121140246 8942460 2462451 7 4 115 8 0 0 1 0 12 56 2 1 34 4 0 1 0 0 0 0 0  
141610 gm. Wąsewo 36552733661 20726610 66164714 38 5 221 28 0 1 6 21 39 157 2 7 121 1 0 0 0 0 0 0 0  
141611 gm. Zaręby Kościelne 31712371589 17825890 58956920 32 4 221 28 4 0 2 7 27 162 2 2 77 1 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 594254477711472 33305114665 1146111197264 908 68 2601 531 89 14 56 216 815 4075 46 162 1550 56 0 10 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie ostrowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 68 
0.61
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 56 
0.50
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 56 
0.50
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 216 
1.93
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1550 
13.84
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 14 
0.13
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2601 
23.23
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 531 
4.74
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 46 
0.41
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 89 
0.79
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 908 
8.11
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 162 
1.45
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4075 
36.39
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 10 
0.09
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 815 
7.28