Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie ostrołęcki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
141501 gm. Baranowo 53834045931 31149310 93190031 52 6 320 52 7 3 5 9 87 145 5 9 197 2 0 1 0 0 0 0 0  
141502 gm. Czarnia 20691548357 11913570 35734017 18 4 138 7 4 2 4 3 21 70 1 1 64 3 0 0 0 0 0 0 0  
141503 gm. Czerwin 42323139831 23088310 83179536 37 10 224 20 9 5 5 12 63 254 3 1 143 4 0 5 0 0 0 0 0  
141504 gm. Goworowo 69545195825 43708250 82578342 73 4 211 40 6 6 7 20 71 193 7 9 132 3 0 1 0 0 0 0 0  
141505 gm. Kadzidło 808160721131 494111310 1131109437 110 7 327 49 14 7 10 18 150 207 4 17 167 3 0 4 0 0 0 0 0  
141506 gm. Lelis 583243631097 326610970 1097104948 60 18 311 27 23 6 1 14 179 272 5 11 117 1 0 4 0 0 0 0 0  
141507 gm. Łyse 60504530903 36279032 90188714 56 4 378 28 11 3 10 14 82 157 6 7 125 5 0 1 0 0 0 0 0  
141508 gm. Myszyniec 790759241179 474511790 1179113049 83 10 352 47 6 9 4 15 90 291 3 9 201 6 0 4 0 0 0 0 0  
141509 gm. Olszewo-Borki 65314881993 38889920 99297319 118 10 225 36 9 3 6 19 137 278 4 12 112 3 0 1 0 0 0 0 0  
141510 gm. Rzekuń 638247571086 367110867 1079103643 133 8 205 25 18 6 6 21 188 305 1 35 72 8 0 5 0 0 0 0 0  
141511 gm. Troszyn 38792988900 20889001 89986039 30 4 202 8 5 3 1 5 65 393 6 7 125 3 0 3 0 0 0 0 0  
ogółem 633004744210233 372091023210 102229847375 770 85 2893 339 112 53 59 150 1133 2565 45 118 1455 41 0 29 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie ostrołęcki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 85 
0.86
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 41 
0.42
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 59 
0.60
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 150 
1.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1455 
14.78
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 53 
0.54
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2893 
29.38
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 339 
3.44
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 45 
0.46
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 112 
1.14
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 770 
7.82
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 118 
1.20
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2565 
26.05
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 29 
0.29
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1133 
11.51