Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie mławski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
141301 m. Mława 23922182734144 1412941443 41413972169 936 24 484 478 48 21 13 244 415 844 17 149 224 69 0 6 0 0 0 0 0  
141302 gm. Dzierzgowo 27762012347 16663460 34632719 13 3 114 14 0 1 2 6 26 59 5 8 61 15 0 0 0 0 0 0 0  
141303 gm. Lipowiec Kościelny 38432880423 24574230 42339825 52 4 156 14 10 2 2 15 21 42 4 3 72 0 0 1 0 0 0 0 0  
141304 gm. Radzanów 28482200411 17894100 41037832 35 7 127 20 13 2 1 9 35 53 6 2 63 4 0 1 0 0 0 0 0  
141305 gm. Strzegowo 63054724815 39098150 81577441 87 5 302 41 12 1 1 23 68 105 4 18 99 6 0 2 0 0 0 0 0  
141306 gm. Stupsk 38972905514 23915140 51448628 37 4 177 34 4 3 1 21 38 56 1 8 102 0 0 0 0 0 0 0 0  
141307 gm. Szreńsk 34992606505 21015040 50448123 35 7 201 15 6 2 5 18 25 61 3 7 89 6 0 1 0 0 0 0 0  
141308 gm. Szydłowo 36072710570 21405700 57054723 40 6 227 31 5 3 5 16 28 44 2 7 129 4 0 0 0 0 0 0 0  
141309 gm. Wieczfnia Kościelna 31552350540 18105400 54050337 31 6 173 24 1 0 1 22 22 69 1 6 102 45 0 0 0 0 0 0 0  
141310 gm. Wiśniewo 39873000558 24425580 55853424 41 9 193 41 5 1 10 9 24 91 7 7 93 2 0 1 0 0 0 0 0  
ogółem 57839436608827 3483488243 88218400421 1307 75 2154 712 104 36 41 383 702 1424 50 215 1034 151 0 12 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie mławski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 75 
0.89
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 151 
1.80
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 41 
0.49
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 383 
4.56
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1034 
12.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 36 
0.43
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2154 
25.64
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 712 
8.48
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 50 
0.60
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 104 
1.24
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1307 
15.56
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 215 
2.56
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1424 
16.95
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 12 
0.14
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 702 
8.36